時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
00:30 - 05:00 | 30 |
星期日及公眾假期 | |
00:30 - 05:00 | 30 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 政府資助之兩元票價計劃,只適用於指定八達通卡並年滿60歲長者及合資格殘疾人士方可享用。 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與其他 九巴或龍運路線 的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、JCB、銀聯卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、雲閃付或支付寶,反之亦然) 乘客可於本線上車後 120 分鐘內免費轉乘以下路線: .72X 往旺角(柏景灣) .271 往高鐵香港西九龍站 .N368 往上環(港澳碼頭) 乘客於以下路線上車後 120 分鐘內轉乘本線,可獲回贈首程車費: .N73 往沙田市中心 |
巴士站名 | 車資 | |
---|---|---|
1 港澳碼頭, 干諾道中 | $42.0 | |
2 港澳碼頭, 干諾道中 | $42.0 | |
3 無限極廣場, 德輔道中 | $42.0 | |
4 恆生銀行總行, 德輔道中 | $42.0 | |
5 德忌利士街, 德輔道中 | $42.0 | |
6 皇后像廣場, 德輔道中 | $42.0 | |
7 統一中心、金鐘站, 金鐘道 | $42.0 | |
8 軍器廠街, 軒尼詩道 | $42.0 | |
9 灣仔站, 軒尼詩道 | $42.0 | |
10 史釗域道, 軒尼詩道 | $42.0 | |
11 天樂里, 軒尼詩道 | $42.0 | |
12 灣仔消防局, 軒尼詩道 | $42.0 | |
13 香港大廈、銅鑼灣站, 怡和街 | $42.0 | |
14 維多利亞公園, 高士威道 | $42.0 | |
15 維園泳池, 興發街 | $42.0 | |
16 景隆街, 告士打道 | $29.5 | |
17 紅磡海底隧道轉車站、紅磡站, 紅磡海底隧道 | $29.5 | |
18 嘉輝臺、愛民邨, 公主道 | $29.5 | |
19 醫療輔助隊總部, 公主道 | $29.5 | |
20 聖佐治大廈, 窩打老道 | $29.5 | |
21 九龍塘會, 窩打老道 | $29.5 | |
22 美國國際學校, 窩打老道 | $29.5 | |
23 九龍塘站, 窩打老道 | $29.5 | |
72X 271S N271 | ||
24 映月臺, 窩打老道 | $10.2 | |
25 圍頭村, 大窩西支路 | $10.2 | |
26 中心圍, 大窩西支路 | $10.2 | |
27 泰亨, 大窩西支路 | $10.2 | |
28 大窩, 大窩西支路 | $10.2 | |
29 南華莆, 大窩西支路 | $10.2 | |
30 九龍坑, 大窩西支路 | $10.2 | |
31 何家園, 大窩西支路 | $10.2 | |
32 志海圍, 大窩西支路 | $10.2 | |
33 和興村, 和興路 | $10.2 | |
34 花都廣場, 百和路 | $10.2 | |
35 欣盛苑, 百和路 | $10.2 | |
36 蓬瀛仙館, 百和路 | $10.2 | |
37 基新中學, 百和路 | $10.2 | |
38 嘉盛苑, 百和路 | $10.2 | |
39 華慧園, 百和路 | $10.2 | |
40 吳屋村, 百和路 | $10.2 | |
41 上水站, 彩園路 | $10.2 | |
N73 | ||
42 彩蒲苑彩碧閣, 彩園路 | $10.2 | |
43 彩暉街, 寶石湖路 | $10.2 | |
44 上水圍, 寶石湖路 | $10.2 | |
45 翠麗花園, 馬會道 | $10.2 | |
46 龍琛路, 馬會道 | $10.2 | |
47 天平邨天明樓, 馬會道 | $10.2 | |
48 皇府山, 馬適路 | $10.2 | |
49 粉嶺樓路遊樂場, 粉嶺樓路 | $10.2 | |
50 榮輝中心, 和睦路 | $10.2 | |
51 聯和墟總站 | -- |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
00:00、00:25、00:50 | |
01:10 - 05:10 | 30 |
星期日及公眾假期 | |
00:00、00:25、00:50 | |
01:10 - 05:10 | 30 |
備註: 由 2024 年 9 月 17 日起,本線往聯和墟方向全日全晚改經銅鑼灣,請各位留意。 政府資助之兩元票價計劃,只適用於指定八達通卡並年滿60歲長者及合資格殘疾人士方可享用。 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與其他 九巴或龍運路線 的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、JCB、銀聯卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、雲閃付或支付寶,反之亦然) 乘客可於本線上車後 150 分鐘內免費轉乘以下路線: .N73 往落馬洲 乘客於本線上車後 150 分鐘內轉乘以下路線,兩程車費總和為 $34.2: .72X 往大埔中心 .271、271S、N271 往富亨 乘客於以下路線上車後 150 分鐘內轉乘本線,可獲回贈首程車費: .N368 往元朗(西) |