巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 紅磡車站總站 | $20.9 | 2 | |
2 香港歷史博物館, 暢運道 | $20.9 | 1 | |
3 香港科學館, 漆咸道南 | $20.9 | 1 | |
4 市政局百周年公園, 漆咸道南 | $20.9 | 1 | |
5 維港文化匯, 梳士巴利道 | $20.9 | 1 | |
6 半島酒店, 彌敦道 | $20.9 | 1 | |
7 九龍清真寺, 彌敦道 | $20.9 | 1 | |
8 柏麗購物大道、聖安德烈堂, 彌敦道 | $20.9 | 2 | |
9 西貢街, 彌敦道 | $20.9 | 1 | |
10 九龍中央郵政局, 彌敦道 | $20.9 | 2 | |
11 油麻地站, 彌敦道 | $20.9 | 1 | |
12 長沙街, 彌敦道 | $20.9 | 1 | |
13 雅蘭中心, 彌敦道 | $20.9 | 4 | |
14 通菜街, 旺角道 | $20.9 | 4 | |
15 九龍塘站, 窩打老道 | $20.9 | 16 | |
16 廣福邨, 大埔公路 | $12.5 | 3 | |
N73 | |||
17 廣福里, 廣福道 | $12.5 | 2 | |
18 六鄉學習園地, 寶鄉街 | $12.5 | 2 | |
19 八號花園, 安祥路 | $12.5 | 2 | |
20 大埔中心總站 | $12.5 | 4 | |
21 怡雅苑, 安埔路 | $12.5 | 1 | |
22 富亨總站 | -- | 53 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
01:10、01:40 | |
星期日及公眾假期 | |
01:40 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 60歲長者或合資格殘疾人士,必須以八達通繳付車資,方可享受兩元票價優惠。 |
||
轉乘資訊: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 60歲長者或合資格殘疾人士,必須以八達通繳付車資,方可享受兩元票價優惠。 乘客於本線上車後 150 分鐘內免費轉乘以下路線,兩程車費總和為 $21.7。此等路線乘客於上車後 150 分鐘內轉乘本線,兩程車費總和同為 $19.9: .N73 往落馬洲 乘客於本線上車後 120 分鐘內轉乘本線,可獲 $20.9 折扣。此等路線乘客於上車後 120 分鐘內轉乘本線,可獲 $29.0 折扣: .N373 往聯和墟 乘客可於以下路線上車後 120 分鐘內免費轉乘本線: .NA47 往富亨 乘客於以下路線上車後 150 分鐘內轉乘本線,兩程車費總和為 $19.9: .N73 往沙田市中心 |