巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 美孚總站 | $16.6 | 3 | |
2 大南西街, 青山道 | $16.6 | 1 | |
3 長沙灣福華街, 青山道 | $16.6 | 1 | |
4 喜盈, 青山道 | $16.6 | 1 | |
5 發祥街, 青山道 | $16.6 | 1 | |
6 永隆大廈, 青山道 | $16.6 | 2 | |
7 營盤街, 青山道 | $16.6 | 3 | |
8 黃金電腦商場, 欽州街 | $16.6 | 2 | |
9 深水埗站, 長沙灣道 | $16.6 | 2 | |
10 楓樹街, 長沙灣道 | $16.6 | 1 | |
11 太子站, 彌敦道 | $16.6 | 1 | |
12 聯合廣場, 彌敦道 | $16.6 | 1 | |
13 旺角中心, 彌敦道 | $16.6 | 1 | |
14 銀行中心, 彌敦道 | $16.6 | 2 | |
15 登打士街, 彌敦道 | $16.6 | 2 | |
16 文明里, 彌敦道 | $16.6 | 2 | |
17 眾坊街, 彌敦道 | $16.6 | 2 | |
18 勞資審裁處, 加士居道 | $16.6 | 2 | |
19 香港理工大學第八期, 漆咸道北 | $16.6 | 7 | |
20 紅磡海底隧道轉車站、紅磡站, 紅磡海底隧道 | $16.6 | 3 | |
N121 | |||
21 天樂里, 摩理臣山道 | $9.2 | 2 | |
22 灣仔消防局, 軒尼詩道 | $9.2 | 1 | |
23 崇光百貨, 軒尼詩道 | $9.2 | 1 | |
24 維多利亞公園, 高士威道 | $9.2 | 1 | |
25 銀幕街, 英皇道 | $9.2 | 1 | |
26 七海商業中心, 英皇道 | $9.2 | 2 | |
27 電廠街, 英皇道 | $9.2 | 1 | |
28 上潤中心, 英皇道 | $9.2 | 1 | |
29 港運城, 英皇道 | $9.2 | 1 | |
30 健康東街, 英皇道 | $9.2 | 2 | |
31 東祥工廠大廈, 英皇道 | $9.2 | 1 | |
32 北角官立小學, 英皇道 | $9.2 | 2 | |
33 新威園, 英皇道 | $9.2 | 2 | |
34 惠安苑, 英皇道 | $9.2 | 1 | |
35 太古城中心, 英皇道 | $9.2 | 0.5 | |
36 太安樓, 筲箕灣道 | $9.2 | 1 | |
37 海晏街, 筲箕灣道 | $9.2 | 1 | |
38 愛秩序灣道, 筲箕灣道 | $9.2 | 2 | |
39 愛秩序灣市政大樓, 愛秩序灣道 | $9.2 | 63.5 |
|
40 筲箕灣總站 | -- |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
九巴 00:10、00:45 | |
城巴 01:15、01:45 | |
九巴 02:15、02:45 | |
城巴 03:15、03:45 | |
九巴 04:15、04:45 | |
城巴 05:05、05:25、05:45 | |
星期日及公眾假期 | |
九巴 00:10、00:45 | |
城巴 01:15、01:45 | |
九巴 02:15、02:45 | |
城巴 03:15、03:45 | |
九巴 04:15、04:45 | |
城巴 05:05、05:25、05:45 |
備註: 由 2023 年 7 月 1 日起,本線改由「城巴」與九巴經營,請各位留意。 政府資助之兩元票價計劃,只適用於指定八達通卡並年滿60歲長者及合資格殘疾人士方可享用。 本路線九巴班次可以使用九巴月票 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與各路線 同一公司組別(即九巴轉九巴、城巴轉城巴)之的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、銀聯卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、雲閃付或支付寶,反之亦然。九巴乘客另外可以使用JCB,惟城巴乘客不能)。 乘客可於本線上車後 90 分鐘內免費轉乘以下路線。此等路線乘客亦可於上車後 90 分鐘內免費轉乘本線: .N121 往上環(港澳碼頭) |
巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 筲箕灣總站 | $15.9 | 3 | |
2 愛蝶灣, 愛賢街 | $15.9 | 1 | |
3 峻峰花園, 東喜道 | $15.9 | 2 | |
4 新城街, 筲箕灣道 | $15.9 | 1 | |
5 海晏街, 筲箕灣道 | $15.9 | 1 | |
6 西灣河文娛中心, 筲箕灣道 | $15.9 | 1 | |
7 太富街, 筲箕灣道 | $15.9 | 2 | |
8 康怡廣場, 康山道 | $15.9 | 1 | |
9 寶峰園, 英皇道 | $15.9 | 2 | |
10 新威園, 英皇道 | $15.9 | 1 | |
11 民新街, 英皇道 | $15.9 | 1 | |
12 健康邨, 英皇道 | $15.9 | 0.5 | |
13 健威坊, 英皇道 | $15.9 | 1 | |
14 琴行街, 英皇道 | $15.9 | 1 | |
15 新都城大廈, 英皇道 | $15.9 | 1 | |
16 長康街, 英皇道 | $15.9 | 1 | |
17 炮台山站, 英皇道 | $15.9 | 1 | |
18 清風街, 英皇道 | $15.9 | 2 | |
19 香港中央圖書館, 高士威道 | $15.9 | 2 | |
20 怡和街 | $15.9 | 1 | |
21 堅拿道東, 軒尼詩道 | $15.9 | 0.5 | |
22 堅拿道巴士專線, 堅拿道東 | $15.9 | 0.5 | |
23 霎西街, 堅拿道西 | $15.9 | 6 | |
24 紅磡海底隧道轉車站、紅磡站, 紅磡海底隧道 | $8.9 | 3 | |
N121 | |||
25 拔萃女書院, 加士居道 | $8.9 | 1 | |
26 眾坊街, 彌敦道 | $8.9 | 1 | |
27 銀座廣場、登打士街, 彌敦道 | $8.9 | 1 | |
28 山東街, 彌敦道 | $8.9 | 1 | |
29 弼街, 彌敦道 | $8.9 | 1 | |
30 太子站, 彌敦道 | $8.9 | 1 | |
31 楓樹街遊樂場, 長沙灣道 | $8.9 | 1 | |
32 桂林街, 長沙灣道 | $8.9 | 2 | |
33 怡靖苑, 長沙灣道 | $8.9 | 1 | |
34 元州邨元滿樓, 東京街 | $8.9 | 1 | |
35 寶熙苑, 保安道 | $8.9 | 1 | |
36 興華街, 保安道 | $8.9 | 3 | |
37 深水埗運動場, 長沙灣道 | $8.9 | 1 | |
38 長荔街, 長沙灣道 | $8.9 | 2 | |
39 美孚總站 | -- | 54.5 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
城巴 00:10、00:27、00:45 | |
九巴 01:05、01:25、01:45 | |
城巴 02:05、02:25、02:45 | |
九巴 03:05、03:25、03:45 | |
城巴 04:05、04:25、04:45 | |
九巴 05:05、05:25、05:45 | |
星期日及公眾假期 | |
城巴 00:10、00:27、00:45 | |
九巴 01:15、01:45 | |
城巴 02:15、02:45 | |
九巴 03:15、03:45 | |
城巴 04:15、04:45 | |
九巴 05:15、05:45 |
備註: 由 2023 年 7 月 1 日起,本線改由「城巴」與九巴經營,請各位留意。 政府資助之兩元票價計劃,只適用於指定八達通卡並年滿60歲長者及合資格殘疾人士方可享用。 本路線九巴班次可以使用九巴月票 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與各路線 同一公司組別(即九巴轉九巴、城巴轉城巴)之的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、銀聯卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、雲閃付或支付寶,反之亦然。九巴乘客另外可以使用JCB,惟城巴乘客不能)。 乘客可於本線上車後 90 分鐘內免費轉乘以下路線。此等路線乘客亦可於上車後 90 分鐘內免費轉乘本線: .N121 往牛頭角 |