巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 牛頭角總站 | $16.6 | 1 | |
2 淘大花園, 牛頭角道 | $16.6 | 1 | |
3 啟業邨, 觀塘道 | $16.6 | 3 | |
4 彩虹邨丹鳳樓, 龍翔道 | $16.6 | 1 | |
5 彩虹邨錦雲樓 , 斧山道 | $16.6 | 2 | |
6 四美街, 彩虹道 | $16.6 | 2 | |
7 可立中學, 彩虹道 | $16.6 | 2 | |
8 越秀廣場, 彩虹道 | $16.6 | 2 | |
9 富豪東方酒店, 太子道西 | $16.6 | 2 | |
10 木廠街, 馬頭涌道 | $16.6 | 2 | |
11 土瓜灣市政大樓, 馬頭圍道 | $16.6 | 1 | |
12 浙江街遊樂場, 漆咸道北 | $16.6 | 1 | |
13 新柳街, 漆咸道北 | $16.6 | 2 | |
14 平治街, 漆咸道北 | $16.6 | 2 | |
15 紅磡海底隧道轉車站、紅磡站, 紅磡海底隧道 | $16.6 | 6 | |
N122 | |||
16 天樂里, 摩理臣山道 | $9.2 | 1 | |
17 利景酒店, 灣仔道 | $9.2 | 1 | |
18 普樂里, 灣仔道 | $9.2 | 2 | |
19 柯布連道, 軒尼詩道 | $9.2 | 0.5 | |
20 修頓球場, 軒尼詩道 | $9.2 | 2 | |
21 循道堂, 軒尼詩道 | $9.2 | 2 | |
22 高等法院, 金鐘道 | $9.2 | 2 | |
23 置地廣場, 德輔道中 | $9.2 | 1 | |
24 利源東街, 德輔道中 | $9.2 | 1 | |
25 中環街市, 德輔道中 | $9.2 | 0.5 | |
26 中環中心, 德輔道中 | $9.2 | 3 | |
27 上環(港澳碼頭)總站 | -- | 46 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
九巴 00:45、01:15 | |
城巴 01:37、02:00 | |
九巴 02:20、02:45 | |
城巴 03:07、03:30 | |
九巴 03:50、04:15 | |
城巴 04:37、05:00 | |
星期日及公眾假期 | |
九巴 00:45、01:15 | |
城巴 01:37、02:00 | |
九巴 02:20、02:45 | |
城巴 03:07、03:30 | |
九巴 03:50、04:15 | |
城巴 04:37、05:00 |
備註: 由 2023 年 7 月 1 日起,本線改由「城巴」與九巴經營,請各位留意。 政府資助之兩元票價計劃,只適用於指定八達通卡並年滿60歲長者及合資格殘疾人士方可享用。 本路線九巴班次可以使用九巴月票 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與各路線 同一公司組別(即九巴轉九巴、城巴轉巴城巴)之的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、銀聯卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、雲閃付或支付寶,反之亦然。九巴乘客另外可以使用JCB,惟城巴乘客不能)。 乘客可於本線上車後 90 分鐘內免費轉乘以下路線。此等路線乘客亦可於上車後 90 分鐘內免費轉乘本線: .N122 往筲箕灣 |
巴士站名 | 車資 | |
---|---|---|
1 上環(港澳碼頭)總站 | $16.6 | |
2 港澳碼頭, 干諾道中 | $16.6 | |
3 無限極廣場, 德輔道中 | $16.6 | |
4 盈置大廈, 德輔道中 | $16.6 | |
5 皇后像廣場, 德輔道中 | $16.6 | |
6 遮打花園, 德輔道中 | $16.6 | |
7 統一中心、金鐘站, 金鐘道 | $16.6 | |
8 軍器廠街, 軒尼詩道 | $16.6 | |
9 灣仔站, 軒尼詩道 | $16.6 | |
10 大有廣場, 菲林明道 | $16.6 | |
11 克街、英皇集團中心, 灣仔道 | $16.6 | |
12 南洋酒店, 摩理臣山道 | $16.6 | |
13 霎西街, 堅拿道西 | $16.6 | |
14 紅磡海底隧道轉車站、紅磡站, 紅磡海底隧道 | $9.2 | |
N122 | ||
15 山谷道, 漆咸道北 | $9.2 | |
16 新柳街, 漆咸道北 | $9.2 | |
17 山西街, 漆咸道北 | $9.2 | |
18 落山道、土瓜灣站, 馬頭圍道 | $9.2 | |
19 天光道, 馬頭圍道 | $9.2 | |
20 馬頭圍邨洋葵樓, 馬頭涌道 | $9.2 | |
21 亞皆老街遊樂場, 馬頭涌道 | $9.2 | |
22 富豪東方酒店, 太子道東 | $9.2 | |
23 天主教伍華中學, 彩虹道 | $9.2 | |
24 東頭邨泰東樓, 彩虹道 | $9.2 | |
25 黃大仙警署, 彩虹道 | $9.2 | |
26 啟翔苑, 彩虹道 | $9.2 | |
27 彩虹邨碧海樓, 彩虹邨通道 | $9.2 | |
28 坪石邨, 太子道東 | $9.2 | |
29 彩石里、啟業邨, 觀塘道 | $9.2 | |
30 淘大商場, 牛頭角道 | $9.2 | |
31 牛頭角總站 | -- |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
城巴 00:45、01:00、01:15 | |
九巴 01:30、02:00 | |
城巴 02:22、02:45 | |
九巴 03:10、03:30 | |
城巴 03:52、04:15 | |
九巴 04:40、05:00 | |
星期日及公眾假期 | |
城巴 00:45、01:00、01:15 | |
九巴 01:30、01:45、02:00 | |
城巴 02:22、02:45 | |
九巴 03:10、03:30 | |
城巴 03:52、04:15 | |
九巴 04:40、05:00 |
備註: 由 2023 年 7 月 1 日起,本線改由「城巴」與九巴經營,請各位留意。 政府資助之兩元票價計劃,只適用於指定八達通卡並年滿60歲長者及合資格殘疾人士方可享用。 本路線九巴班次可以使用九巴月票 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與各路線 同一公司組別(即九巴轉九巴、城巴轉城巴)之的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、銀聯卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、雲閃付或支付寶,反之亦然。九巴乘客另外可以使用JCB,惟城巴乘客不能)。 乘客可於本線上車後 90 分鐘內免費轉乘以下路線。此等路線乘客亦可於上車後 90 分鐘內免費轉乘本線: .N122 往美孚 |