巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 九龍灣(企業廣場) | $13.8 | 2 | |
2 鴻力工業中心, 宏照道 | $13.8 | 1 | |
3 九龍灣運動場, 宏照道 | $13.8 | 2 | |
4 麗晶花園十八座, 宏照道 | $13.8 | 1 | |
5 麗晶花園十三座, 宏照道 | $13.8 | 1 | |
6 麗晶商場, 宏光道 | $13.8 | 2 | |
7 香港輔警總部, 啟祥道 | $13.8 | 3 | |
8 彩虹交匯處, 太子道東 | $13.8 | 2 | |
9 采頤花園, 太子道東 | $13.8 | 2 | |
10 工業貿易大樓, 太子道東 | $13.8 | 2 | |
11 富豪東方酒店, 太子道西 | $13.8 | 2 | |
12 木廠街, 馬頭涌道 | $13.8 | 2 | |
13 土瓜灣市政大樓, 馬頭圍道 | $13.8 | 1 | |
14 浙江街遊樂場, 漆咸道北 | $13.8 | 1 | |
15 新柳街, 漆咸道北 | $13.8 | 2 | |
16 平治街, 漆咸道北 | $13.8 | 2 | |
17 紅磡海底隧道轉車站、紅磡站, 紅磡海底隧道 | $13.8 | 8 | |
101 102 102P 103 104 106 106A 106P 109 110 111 111P 112 113 115 115P 116 117 118 118P 170 171 182 | |||
18 景隆街, 告士打道 | $7.7 | 7 | |
19 香港仔隧道轉車站, 香港仔隧道 | $5.7 | 2 | |
20 警校道 | $5.7 | 1 | |
21 香港警察學院, 警校道 | $5.7 | 1 | |
22 陳白沙紀念中學, 南朗山道 | $5.7 | 1 | |
23 南朗山道, 黃竹坑道 | $5.7 | 2 | |
24 勝利工廠大廈, 黃竹坑道 | $5.7 | 1 | |
25 逸港居, 香港仔海旁道 | $5.7 | 1 | |
26 香港仔海濱公園, 香港仔海旁道 | $5.7 | 2 | |
27 香港仔漁市場, 香港仔海旁道 | $5.7 | 4 | |
28 南津.迎岸, 田灣街 | $5.7 | 1 | |
29 田灣總站 | $5.7 | 1 | |
30 耀中幼教學院, 田灣山道 | $5.7 | 2 | |
31 興偉工業中心, 田灣海旁道 | $5.7 | 1 | |
32 牛奶公司凍房, 田灣海旁道 | $5.7 | 1 | |
33 華貴總站 | -- | 64 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期五 | |
06:10 - 12:00 | 8-12 |
12:00 - 16:00 | 15 |
16:00 - 21:00 | 7-12 |
21:00 - 00:00 | 15 |
星期六 | |
06:10 | |
06:25 - 12:00 | 7-12 |
12:00 - 16:00 | 15 |
16:00 - 21:00 | 9-12 |
21:00 - 00:00 | 15 |
星期日及公眾假期 | |
06:45 - 23:00 | 10-15 |
23:00 - 00:00 | 20 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 60歲長者或合資格殘疾人士,必須以八達通繳付車資,方可享受兩元票價優惠。 本線九巴乘客可以使用九巴月票 逢星期日及公眾假期 09:00 - 11:30 期間班次,將會在 (19)香港仔隧道收費廣場後,繞經海洋公園總站。 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與各路線 同一公司組別(即九巴轉九巴、新巴轉新巴城巴)之的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、銀聯卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、雲閃付或支付寶,反之亦然。九巴乘客另外可以使用JCB,惟新巴城巴乘客不能)。 紅磡海底隧道轉乘計劃 乘客於本線上車後 150 分鐘內轉乘以下路線,或於以下路線上車後 150 分鐘內轉乘本線,可獲 $3.5 折扣: .101、104 往堅尼地城 .102、102P、110 往筲箕灣 .103 往蒲飛路 .106、106P、118、118P 往小西灣(藍灣半島) .106A 往康怡廣場 .108 往寶馬山 .109、111、111P、115、115P、182 往上環(港澳碼頭) .112 往北角 .113 往堅尼地城(卑路乍灣) .116 往鰂魚涌 .117 往跑馬地(下) .170 往華富(中) .171 往海怡半島 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期五 | |
06:00 | |
06:20 - 10:03 | 5-10 |
10:03 - 17:00 | 10-15 |
17:00 - 20:30 | 6-12 |
20:30 - 00:00 | 15 |
星期六 | |
06:00 - 06:40 | 20 |
06:40 - 09:00 | 6-12 |
09:00 - 16:30 | 10-15 |
16:30 - 20:30 | 7-12 |
20:30 - 00:00 | 15 |
星期日及公眾假期 | |
06:45 - 07:45 | 20 |
07:45 - 23:00 | 10-15 |
23:00 - 00:00 | 20 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 60歲長者或合資格殘疾人士,必須以八達通繳付車資,方可享受兩元票價優惠。 本線九巴乘客可以使用九巴月票 逢星期日及公眾假期 16:00 - 18:30 期間班次,將會在 (9)英基工業中心後,繞經海洋公園總站。 |