巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 筲箕灣總站 | $12.1 | 3 | |
2 愛蝶灣, 愛賢街 | $12.1 | 2 | |
3 峻峰花園, 東喜道 | $12.1 | 3 | |
4 新城街, 筲箕灣道 | $12.1 | 2 | |
5 海晏街, 筲箕灣道 | $12.1 | 1 | |
6 西灣河文娛中心, 筲箕灣道 | $12.1 | 2 | |
7 太富街, 筲箕灣道 | $12.1 | 2 | |
8 康怡廣場, 康山道 | $12.1 | 1 | |
9 寶峰園, 英皇道 | $12.1 | 2 | |
10 新威園, 英皇道 | $12.1 | 2 | |
11 民新街, 英皇道 | $12.1 | 2 | |
12 健康邨, 英皇道 | $12.1 | 1 | |
13 健威坊, 英皇道 | $11.5 | 2 | |
14 琴行街, 英皇道 | $11.5 | 13 | |
15 紅磡海底隧道轉車站、紅磡站, 紅磡海底隧道 | $7.2 | 4 | |
16 拔萃女書院, 加士居道 | $7.2 | 2 | |
203C | |||
17 眾坊街, 彌敦道 | $7.2 | 2 | |
18 銀座廣場、登打士街, 彌敦道 | $7.2 | 2 | |
19 山東街, 彌敦道 | $7.2 | 3 | |
20 金都大廈, 彌敦道 | $7.2 | 3 | |
21 楓樹街遊樂場, 長沙灣道 | $7.2 | 3 | |
22 桂林街, 長沙灣道 | $7.2 | 2 | |
23 怡閣苑, 長沙灣道 | $7.2 | 2 | |
24 貿易廣場, 長沙灣道 | $6.4 | 2 | |
25 長荔街, 長沙灣道 | $6.4 | 2 | |
26 美孚總站 | -- | 65 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期五 | |
九巴 07:37、07:52 | |
城巴 18:00、18:15 | |
星期六 | |
不設服務 | |
星期日及公眾假期 | |
不設服務 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 60歲長者或合資格殘疾人士,必須以八達通繳付車資,方可享受兩元票價優惠。 本線九巴班次可以使用九巴月票 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與各路線 同一公司組別(即九巴轉九巴、新巴轉新巴城巴)之的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、銀聯卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、雲閃付或支付寶,反之亦然。九巴乘客另外可以使用JCB,惟新巴城巴乘客不能)。 乘客可於本線上車後 150 分鐘內免費轉乘以下路線: .203C 往尖東(麼地道) |
巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 美孚總站 | $12.1 | 3 | |
2 荔枝角站, 長沙灣道 | $12.1 | 2 | |
3 麗新商業中心, 長沙灣道 | $12.1 | 1 | |
4 長沙灣站, 長沙灣道 | $12.1 | 1 | |
5 東京街, 長沙灣道 | $12.1 | 3 | |
6 欽州街 , 長沙灣道 | $12.1 | 1 | |
7 深水埗站, 長沙灣道 | $12.1 | 3 | |
8 楓樹街, 長沙灣道 | $12.1 | 1 | |
9 太子站, 彌敦道 | $11.5 | 1 | |
10 聯合廣場, 彌敦道 | $11.5 | 3 | |
11 銀行中心, 彌敦道 | $11.5 | 2 | |
12 登打士街, 彌敦道 | $11.5 | 2 | |
13 文明里, 彌敦道 | $11.5 | 2 | |
14 勞資審裁處, 加士居道 | $11.5 | 2 | |
15 香港理工大學第八期, 漆咸道北 | $11.5 | 2 | |
16 紅磡海底隧道轉車站、紅磡站, 紅磡海底隧道 | $11.5 | 8 | |
101 103 104 106 106A 106P 107 107P 108 109 110 111 111P 112 113 115 115P 116 117 118 118P 170 171 182 | |||
17 北角消防局、北角政府合署, 渣華道 | $7.2 | 2 | |
18 北角官立小學, 英皇道 | $7.2 | 1 | |
19 新威園, 英皇道 | $7.2 | 2 | |
20 船塢里, 英皇道 | $7.2 | 2 | |
21 太古城中心, 英皇道 | $7.2 | 2 | |
22 太安樓, 筲箕灣道 | $5.7 | 1 | |
23 海晏街, 筲箕灣道 | $5.7 | 1 | |
24 愛秩序灣道, 筲箕灣道 | $5.7 | 2 | |
25 愛秩序灣市政大樓, 愛秩序灣道 | $5.7 | 3 | |
26 筲箕灣總站 | -- | 53 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期五 | |
城巴 07:15、07:28、07:41、07:54、08:07 | |
九巴 18:00、18:15 | |
星期六 | |
不設服務 | |
星期日及公眾假期 | |
不設服務 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 60歲長者或合資格殘疾人士,必須以八達通繳付車資,方可享受兩元票價優惠。 本線九巴班次可以使用九巴月票 本線於早上繁忙時間有不定期特別班次由 (16)紅磡海底隧道收費廣場 開出,前往往後各站。 |
||
轉乘資訊: 紅磡海底隧道轉乘計劃: 乘客於本線上車後 150 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $3.5 折扣。此等路線乘客於上車後 150 分鐘內轉乘本線,亦可獲 $3.5 折扣: .101 往堅尼地城(經:灣仔道) .104 往堅尼地城(經:告士打道) .103 往蒲飛路 .106 往小西灣(藍灣半島) .106P 往小西灣(藍灣半島)(經:北角、東區走廊) .118 往小西灣(藍灣半島)(特快,經:柴灣道) .118P 往小西灣(藍灣半島)(特快,經:杏花邨) .106A 往康怡廣場(特快往鰂魚涌) .107 往華貴 .107P 往數碼港 .108 往寶馬山 .109、111、111P、115、115P、182 往上環(港澳碼頭) .110 往筲箕灣(快速,經:北角、東區走廊、太古城、耀東) .112 往北角 .113 往堅尼地城(卑路乍灣) .116 往鰂魚涌 .117 往跑馬地(下) .170 往華富(中) .171 往海怡半島 |