巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 彩虹總站 | $5.4 | 3 | |
2 牛池灣市政大廈, 清水灣道 | $5.4 | 0.5 | |
3 彩雲聖若瑟小學, 清水灣道 | $5.4 | 2 | |
4 彩雲邨白虹樓, 新清水灣道 | $5.4 | 2 | |
5 新利街, 新清水灣道 | $5.4 | 0.5 | |
6 順利邨利康樓, 順清街 | $5.4 | 1 | |
7 順安邨安逸樓, 利安道 | $5.4 | 2 | |
8 順天邨天韻樓, 順安道 | $5.4 | 2 | |
9 寧波第二中學, 秀茂坪道 | $5.4 | 1 | |
10 聯合醫院 , 協和街 | $5.4 | 2 | |
11 華峰園, 協和街 | $5.4 | 1 | |
12 觀塘站迴旋處, 協和街 | $5.4 | 3 | |
5R | |||
13 月華街, 協和街 | $5.0 | 3 | |
14 聯合醫院 , 協和街 | $5.0 | 2 | |
15 寧波第二中學, 順安道 | $5.0 | 2 | |
16 順天總站 | $5.0 | 2 | |
17 順安邨, 利安道 | $5.0 | 2 | |
18 順利總站 | $5.0 | 1 | |
19 順利邨利恆樓, 利安道 | $5.0 | 1 | |
20 順利消防局, 利安道 | $5.0 | 3 | |
21 彩雲邨白虹樓, 新清水灣道 | $5.0 | 2 | |
22 坪石總站 | $5.0 | 2 | |
23 彩虹邨丹鳳樓, 龍翔道 | $5.0 | 3 | |
24 彩虹總站 | -- | 43 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
05:35 - 06:50 | 25 |
06:50 - 21:30 | 20 |
21:30 - 23:30 | 30 |
星期日及公眾假期 | |
05:35 - 21:00 | 25 |
21:00 - 23:30 | 30 |
備註: 由 2023 年 8 月 12 日起,本線調整班次,請各位留意。 政府資助之兩元票價計劃,只適用於指定八達通卡並年滿60歲長者及合資格殘疾人士方可享用。 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與 九巴或龍運路線 的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、JCB、AE、Discover、Diners Club、銀聯、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、BoC Pay、AlipayHK易乘碼、銀聯雲閃付或支付寶,反之亦然)。 乘客於以下路線上車後 60分鐘內轉乘本線,可獲 $2.0 折扣: .5R 往觀塘市中心 乘客於本線上車後 120 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $2.0 折扣: .5R 往啟德郵輪碼頭 |