巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 鑽石山站總站 | $8.1 | 3 | |
2 志蓮淨苑, 鳳德道 | $8.1 | 3 | |
3 彩虹邨碧海樓, 彩虹邨通道 | $8.1 | 4 | |
9 42C 69C 74A 74C 74D 74X 83X 89B 89C 89D 89X 258A 258D 258P 258S 259D 268A 268C 268P 269C 277P 277X | |||
4 牛池灣村, 龍翔道 | $8.1 | 3 | |
38 40 80 80P 89 277E | |||
5 彩雲邨白虹樓, 新清水灣道 | $8.1 | 2 | |
10 21 26 27 42 | |||
6 新利街, 新清水灣道 | $8.1 | 0.5 | |
7 順利消防局, 利安道 | $8.1 | 1 | |
8 德望學校, 新清水灣道 | $8.1 | 1.5 | |
9 安達臣道, 清水灣道 | $8.1 | 1 | |
10 騰龍台, 清水灣道 | $8.1 | 0.5 | |
11 井欄樹, 清水灣道 | $7.5 | 1.5 | |
12 白石窩, 清水灣道 | $7.5 | 1 | |
13 壁屋, 清水灣道 | $7.5 | 1 | |
14 打鼓嶺新村, 清水灣道 | $7.5 | 1 | |
15 大埔仔坳, 清水灣道 | $7.5 | 1 | |
16 香港科技大學(北閘) | $7.5 | 1 | |
17 大埔仔, 清水灣道 | $7.5 | 2 | |
18 邵氏片場, 清水灣道 | $7.5 | 2 | |
19 銀線灣, 清水灣道 | $7.5 | 1 | |
20 銀線灣廣場, 清水灣道 | $7.5 | 0.5 | |
21 碧沙灣, 清水灣道 | $7.5 | 0.5 | |
22 孟公屋, 清水灣道 | $7.5 | 1 | |
23 五槐田, 清水灣道 | $7.5 | 0.5 | |
24 檳榔灣, 清水灣道 | $7.5 | 0.5 | |
25 上洋, 清水灣道 | $7.5 | 0.5 | |
26 三育中學, 清水灣道 | $7.5 | 0.5 | |
27 下洋, 清水灣道 | $7.5 | 0.5 | |
28 兩槐田, 清水灣道 | $7.5 | 0.5 | |
29 下洋新村, 清水灣道 | $7.5 | 0.5 | |
30 相思灣, 清水灣道 | $7.5 | 0.5 | |
31 大坳門, 清水灣道 | $7.5 | 0.5 | |
32 大環頭路, 大坳門道 | $7.5 | 0.5 | |
33 清水灣一灘, 大坳門道 | $7.5 | 0.5 | |
34 清水灣總站 | -- | 38.5 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
06:00 - 22:00 | 20 |
22:25 | |
星期日及公眾假期 | |
06:00 - 22:00 | 20 |
22:25 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 6政府資助之兩元票價計劃,只適用於指定八達通卡並年滿60歲長者及合資格殘疾人士方可享用。 每日 05:50 會有一班特別班次,由 (3)彩虹邨開往清水灣 於假日本線將會加開特別班次,以方便乘客。 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與其他 九巴或龍運路線 的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、JCB、AE、Discover、Diners Club、銀聯、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、BoC Pay、AlipayHK易乘碼、銀聯雲閃付、支付寶、WeChat Pay HK或微信支付,反之亦然) 乘客於本線上車後 150 分鐘內轉乘本線,可獲 $4.2 折扣。此等路線乘客於上車後 150 分鐘內轉乘本線,亦可獲 $4.2 折扣: .9、10、21、26、27、38、40、40A、40P、42、42C、62X、69C、74A、74B、74D、74X、80、80X、83X、89、89B、89C、89D、89X、258D、258P、268A、268C、268P、269C、277A、277E、277P、277X(來回方向) .62P 往鯉魚門邨 .74C、80P 往觀塘碼頭 .74P、274X 往大埔中心 .89P、258A、258S 往藍田站 乘客於以下路線上車後 90 分鐘內轉乘本線,可獲 $4.2 折扣: .214(來回方向) 乘客於以下路線上車後 120 分鐘內轉乘本線,可獲 $4.2 折扣: .88 往中秀茂坪 乘客於以下路線上車後 150 分鐘內轉乘本線,可獲 $4.2 折扣: .3M、290、290A、290E、290X(來回方向) .74E、83A 往觀塘碼頭 |
巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 清水灣總站 | $8.1 | 1 | |
2 清水灣一灘, 大坳門道 | $8.1 | 1 | |
3 大環頭村, 大坳門道 | $8.1 | 0.5 | |
4 相思灣, 清水灣道 | $8.1 | 0.5 | |
5 兩塊田, 清水灣道 | $8.1 | 1 | |
6 下洋, 清水灣道 | $8.1 | 1 | |
7 上洋, 清水灣道 | $8.1 | 1 | |
8 檳榔灣, 清水灣道 | $8.1 | 0.5 | |
9 五塊田, 清水灣道 | $8.1 | 1 | |
10 孟公屋, 清水灣道 | $8.1 | 1 | |
11 碧沙灣, 清水灣道 | $8.1 | 1 | |
12 銀線灣廣場, 清水灣道 | $8.1 | 1 | |
13 銀線灣, 清水灣道 | $8.1 | 2 | |
14 影業路, 清水灣道 | $8.1 | 2 | |
15 香港科技大學(南閘) | $8.1 | 2 | |
16 邵氏片場, 清水灣道 | $8.1 | 2 | |
17 大埔仔, 清水灣道 | $8.1 | 1 | |
18 大埔仔坳, 清水灣道 | $8.1 | 1 | |
19 打鼓嶺新村, 清水灣道 | $8.1 | 1 | |
20 壁屋, 清水灣道 | $8.1 | 1 | |
21 白石窩, 清水灣道 | $8.1 | 1 | |
22 井欄樹, 清水灣道 | $7.5 | 1 | |
23 龍窩村, 清水灣道 | $7.5 | 0.5 | |
24 安達臣道, 清水灣道 | $7.5 | 2.5 | |
25 德望學校, 清水灣道 | $7.5 | 2 | |
26 彩雲總站 | $7.5 | 2 | |
3M 10 21 | |||
27 坪石總站 | $7.5 | 2 | |
9 26 27 42 88 89P 214 290 290A 290X | |||
28 彩虹邨紅萼樓, 龍翔道 | $7.5 | 1 | |
38 40 42C 69C 74A 74B 74D 74P 80 80P 83X 89 89B 89C 89D 89X 258D 258P 259D 268C 269C 277E 277X | |||
29 彩虹邨錦雲樓 , 斧山道 | $7.5 | 2 | |
258A 258S 268A | |||
30 志蓮淨苑, 鳳德道 | $7.5 | 3 | |
31 鑽石山站總站 | -- | 39.5 |
|
74X 268P 277P |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
06:10 - 23:30 | 20 |
星期日及公眾假期 | |
06:10 - 23:30 | 20 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 政府資助之兩元票價計劃,只適用於指定八達通卡並年滿60歲長者及合資格殘疾人士方可享用。 於假日本線將會加開特別班次,以方便乘客。 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與其他 九巴或龍運路線 的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、JCB、AE、Discover、Diners Club、銀聯、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、BoC Pay、AlipayHK易乘碼、銀聯雲閃付、支付寶、WeChat Pay HK或微信支付,反之亦然) 乘客於本線上車後 60 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $4.2 折扣: .214(來回方向) 乘客於本線上車後 120 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $4.2 折扣: .88 往大圍站 乘客於本線上車後 120 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $4.2 折扣: .3M、290、290A、290E、290X(來回方向) 乘客於本線上車後 150 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $4.2 折扣。此等路線乘客於上車後 150 分鐘內轉乘本線,亦可獲 $4.2 折扣: .9、10、21、26、27、38、40、40A、40P、42、42C、62X、69C、74A、74B、74D、74X、80、80X、83X、89、89B、89C、89D、89X、258D、258P、259D、268C、268P、269C、277A、277E、277P、277X(來回方向) .74C、80P、268A 往觀塘碼頭 .89P、258A、258S 往藍田站 |