路線資料更新中,未必百分百準確,不便之處,敬請原諒。

開啟地圖

最新消息

巴士站名 車資 行車時間
1 錦英苑總站 $29.8 2
2 利安邨, 錦英路 $29.8 2
3 富寶花園, 西沙路 $29.8 1
4 馬鞍山市中心總站 $29.8 3
5 福安花園, 西沙路 $29.8 2
6 曾壁山中學, 恆康街 $29.8 2
7 耀安邨耀謙樓, 恆康街 $29.8 3
8 恆信街, 恆德街 $29.8 2
9 亞公角村, 亞公角街 $29.8 1
10 沙田醫院, 亞公角街 $29.8 3
11 新界鄉議局大樓、香港沙田萬怡酒店, 大涌橋路 $29.8 2
12 小瀝源草地滾球場, 小瀝源路 $28.9 1
13 插桅杆街, 小瀝源路 $28.9 2
14 帝逸酒店, 小瀝源路 $28.9 2
15 大老山隧道收費廣場, 大老山隧道 $28.9 11
16 東區海底隧道收費廣場, 東區海底隧道 $16.0 5
17 港運城, 英皇道 $8.9 1
18 新都城大廈, 英皇道 $8.9 1
19 長康街, 英皇道 $8.9 1
20 炮台山站, 英皇道 $8.9 1
21 清風街, 英皇道 $8.9 2
22 香港中央圖書館, 高士威道 $8.9 3
23 希慎廣場, 軒尼詩道 $8.9 2
24 寶靈頓道, 軒尼詩道 $8.9 1
25 北海中心, 軒尼詩道 $8.9 2
26 軒尼詩道官立小學, 軒尼詩道 $8.9 1
27 修頓球場, 軒尼詩道 $8.9 2
28 循道堂, 軒尼詩道 $8.9 1
29 太古廣場, 金鐘道 $8.9 1
30 中銀大廈, 金鐘道 $8.9 1
31 渣打銀行大廈, 德輔道中 $8.9 1
32 利源東街, 德輔道中 $8.9 1
33 中環中心, 德輔道中 $8.9 1
34 永吉街, 德輔道中 $8.9 2
35 上環(港澳碼頭)總站 --
69
時間表
時間 班次 (分鐘)
星期一至星期六
九巴 00:05、00:25、00:50
新巴 01:20、01:50
九巴 02:20、02:50
新巴 03:20、03:50
九巴 04:20、04:50
新巴 05:10、05:30、05:50
星期日及公眾假期
九巴 00:05、00:25、00:50
新巴 01:20、01:50
九巴 02:20、02:50
新巴 03:20、03:50
九巴 04:20、04:50
新巴 05:10、05:30、05:50
備註
本線於 2022 年 1 月 2 日 02:30 起調整票價,請各位留意。

本線九巴班次可以使用九巴月票
巴士站名 車資 行車時間
1 上環(港澳碼頭)總站 $29.8 0.5
2 港澳碼頭, 干諾道中 $29.8 2
3 無限極廣場, 德輔道中 $29.8 2
4 祖庇利街, 德輔道中 $29.8 1
5 皇后像廣場, 德輔道中 $29.8 0.5
6 遮打花園, 德輔道中 $29.8 1
7 統一中心、金鐘站, 金鐘道 $29.8 1
8 軍器廠街, 軒尼詩道 $29.8 2
9 灣仔站, 軒尼詩道 $29.8 2
10 史釗域道, 軒尼詩道 $29.8 2
11 灣仔消防局, 軒尼詩道 $29.8 1
12 香港大廈、銅鑼灣站, 怡和街 $29.8 2
13 維多利亞公園, 高士威道 $29.8 2
14 銀幕街, 英皇道 $29.8 2
15 七海商業中心, 英皇道 $29.8 1
16 電廠街, 英皇道 $29.8 2
17 新光戲院, 英皇道 $29.8 2
18 港運城, 英皇道 $29.8 6
19 東區海底隧道收費廣場, 東區海底隧道 $22.0 11
20 大老山隧道收費廣場, 大老山隧道 $10.9 2
21 帝逸酒店, 小瀝源路 $10.9 2
22 沙田第一城 27 座, 小瀝源路 $10.9 4
23 濱景花園、香港沙田萬怡酒店, 大涌橋路 $10.9 2
24 沙田醫院, 亞公角街 $10.9 1
25 亞公角村, 亞公角街 $10.9 1
26 崇真中學, 亞公角街 $10.9 3
27 馬鞍山遊樂場、耀安邨, 恆康街 $10.9 1
28 曾壁山中學, 恆康街 $10.9 2
29 福安花園, 西沙路 $10.9 1
30 海柏花園, 西沙路 $10.9 1
31 雅典居, 西沙路 $10.9 2
32 利安邨、錦龍苑, 錦英路 $10.9 2
33 錦英苑總站 --
67
時間表
時間 班次 (分鐘)
星期一至星期六
新巴 00:05、00:25、00:50
九巴 01:20、01:50
新巴 02:20、02:50
九巴 03:20、03:50
新巴 04:20、04:50
九巴 05:10、05:30、05:50
星期日及公眾假期
新巴 00:05、00:25、00:50
九巴 01:20、01:50
新巴 02:20、02:50
九巴 03:20、03:50
新巴 04:20、04:50
九巴 05:10、05:30、05:50
備註
本線於 2022 年 1 月 2 日 02:30 起調整票價,請各位留意。

本線九巴班次可以使用九巴月票

路線資料更新中,未必百分百準確,不便之處,敬請原諒。

開啟地圖

最新消息