路線資料更新中,未必百分百準確,不便之處,敬請原諒。

開啟地圖

最新消息

巴士站名 車資 行車時間
1 沙田市中心總站 $28.1 1
2 好運中心, 橫壆街 $28.1 1
3 田園閣, 沙田圍路 $28.1 1
4 沙田圍站, 沙角街 $28.1 1
5 博康邨博文樓、救世軍田家炳學校, 沙角街 $28.1 3
6 秦石邨, 車公廟路 $28.1 0.5
7 車公廟, 車公廟路 $28.1 2
8 新翠邨新月樓, 紅梅谷道 $28.1 1
9 世界花園, 紅梅谷道 $28.1 2
10 獅子山隧道收費廣場, 獅子山隧道公路 $28.1 4
11 九龍東軍營, 窩打老道 $26.9 1
12 沙福道、九龍塘站, 窩打老道 $26.9 0.5
13 龍濤花園, 窩打老道 $26.9 2
14 聖約翰里、九龍醫院正座大樓, 窩打老道 $26.9 1
15 培正道, 公主道 $26.9 1
16 愛民邨, 公主道 $26.9 1
17 紅磡海底隧道收費廣場, 紅磡海底隧道 $26.9 6
18 信和廣場, 告士打道 $12.2 2
19 波斯富街 $12.2 0.5
20 黃泥涌道, 禮頓道 $12.2 0.5
21 馬場, 摩理臣山道 $12.2 4
22 香港仔隧道收費廣場, 香港仔隧道 $9.2 0.5
23 香港仔運動場, 黃竹坑道 $9.2 0.5
24 南朗山道, 黃竹坑道 $9.2 1
25 勝利工廠大廈, 黃竹坑道 $9.2 1
26 逸港居, 香港仔海旁道 $9.2 0.5
27 香港仔海濱公園, 香港仔海旁道 $9.2 0.5
28 香港仔漁市場, 香港仔海旁道 $9.2 0.5
29 興偉工業中心, 石排灣道 $9.2 1
30 華富邨華樂樓, 華富道 $9.2 2
31 華富商場, 華富道 $9.2 1
32 華富邨華清樓, 華富道 $9.2 1
33 培英中學, 華富道 $9.2 1
34 華富(中)總站 --
46.5
時間表
時間 班次 (分鐘)
星期一至星期六
九巴 00:00、00:30
城巴 01:00、01:30
九巴 02:00、02:30
城巴 03:00、03:30
九巴 04:00、04:30
城巴 05:00、05:22、05:45
星期日及公眾假期
九巴 00:00、00:30
城巴 01:00、01:30
九巴 02:00、02:30
城巴 03:00、03:30
九巴 04:00、04:30
城巴 05:00、05:22、05:45
備註
本線於 2022 年 1 月 2 日 02:30 起調整票價,請各位留意。

本線九巴班次可以使用九巴月票
巴士站名 車資 行車時間
1 華富(中)總站 $28.1 2
2 華富總站 $28.1 0.5
3 華富邨華泰樓, 華富道 $28.1 0.5
4 華富邨華安樓, 華富道 $28.1 2
5 港灣酒店, 石排灣道 $28.1 1
6 香港仔中心, 香港仔大道 $28.1 1
7 漁暉道, 香港仔大道 $28.1 1
8 業漁大廈, 香港仔大道 $28.1 1
9 香港仔工業學校, 黃竹坑道 $28.1 0.5
10 甄沾記大廈, 黃竹坑道 $28.1 0.5
11 南灣如心酒店, 黃竹坑道 $28.1 0.5
12 志昌行, 黃竹坑道 $28.1 0.5
13 香港仔隧道收費廣場, 香港仔隧道 $28.1 3
14 厚德里, 摩理臣山道 $26.9 1
15 立德里, 摩理臣山道 $26.9 2
16 灣仔消防局, 軒尼詩道 $26.9 2
17 香港大廈、銅鑼灣站, 怡和街 $26.9 2
18 維多利亞公園, 高士威道 $26.9 1
19 維園泳池, 興發街 $26.9 2
20 景隆街, 告士打道 $26.9 4
21 紅磡海底隧道收費廣場, 紅磡海底隧道 $22.0 2
22 嘉輝臺, 公主道 $22.0 1
23 醫療輔助隊總部, 公主道 $22.0 1
24 聖佐治大廈, 窩打老道 $22.0 0.5
25 九龍塘會, 窩打老道 $22.0 0.5
26 美國國際學校, 窩打老道 $22.0 0.5
27 九龍塘站, 窩打老道 $22.0 1.5
28 映月臺, 窩打老道 $22.0 3
29 獅子山隧道收費廣場, 獅子山隧道公路 $11.0 1
30 世界花園, 紅梅谷道 $11.0 1
31 新翠邨, 紅梅谷道 $11.0 2
32 大圍站, 車公廟路 $11.0 1
33 車公廟, 車公廟路 $11.0 0.5
34 車公廟站, 車公廟路 $11.0 3
35 乙明邨, 乙明邨街 $11.0 1
36 沙角邨, 沙角街 $11.0 2
37 花園城, 沙田圍路 $11.0 3
38 沙田市中心總站 --
52.5
時間表
時間 班次 (分鐘)
星期一至星期六
城巴 00:00、00:20、00:40
九巴 01:00、01:30
城巴 02:00、02:30
九巴 03:00、03:30
城巴 04:00、04:30
九巴 05:00、05:30
星期日及公眾假期
城巴 00:00、00:20、00:40
九巴 01:00、01:30
城巴 02:00、02:30
九巴 03:00、03:30
城巴 04:00、04:30
九巴 05:00、05:30
備註
本線於 2022 年 1 月 2 日 02:30 起調整票價,請各位留意。

本線九巴班次可以使用九巴月票

路線資料更新中,未必百分百準確,不便之處,敬請原諒。

開啟地圖

最新消息