巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 彩雲邨觀日樓, 豐盛街 | $12.1 | 1 | |
2 彩雲總站 | $12.1 | 2 | |
3 坪石總站 | $12.1 | 1 | |
4 坪石邨翠石樓, 清水灣道 | $12.1 | 4 | |
5 金利豐國際中心, 宏照道 | $12.1 | 1 | |
6 企業廣場一期, 常悅道 | $12.1 | 0.5 | |
7 企業廣場五期, 常怡道 | $12.1 | 3 | |
8 花園大廈, 牛頭角道 | $12.1 | 2 | |
9 牛頭角站, 觀塘道 | $12.1 | 2 | |
10 觀塘市中心, 觀塘道 | $12.1 | 2 | |
11 觀塘站總站 | $12.1 | 1 | |
12 觀塘游泳池, 鯉魚門道 | $12.1 | 2 | |
13 藍田站總站 | $12.1 | 2 | |
14 東區海底隧道轉車站, 東區海底隧道 | $12.1 | 5 | |
302 307 307A 307P 373 601 601P 603 603A 603S 608 613 613A 619 619P 641 671 678 680 680B 680P 680X 681 681P 682 682A 682B 682C 682P 690 690P 694 | |||
15 健康東街, 英皇道 | $7.2 | 1 | |
16 北角海逸酒店, 英皇道 | $7.2 | 1 | |
17 民新街, 英皇道 | $7.2 | 2 | |
18 新威園, 英皇道 | $7.2 | 2 | |
19 船塢里, 英皇道 | $7.2 | 2 | |
20 太古城中心, 英皇道 | $7.2 | 2 | |
21 太康樓, 太康街 | $5.7 | 2 | |
22 港島民生書院, 太安街 | $5.7 | 3 | |
23 東欣苑, 耀興道 | $5.7 | 1 | |
24 興東邨, 耀興道 | $5.7 | 1 | |
25 東熹苑景熹閣, 耀興道 | $5.7 | 1 | |
26 耀東邨耀華樓, 耀興道 | $5.7 | 1 | |
27 耀東邨總站 | $5.7 | 1 | |
28 耀東邨耀興樓, 耀興道 | $5.7 | 0.5 | |
29 耀東邨耀貴樓, 耀興道 | $5.7 | 0.5 | |
30 天悅筲箕灣廣場, 耀興道 | $5.7 | 2 | |
31 南安里, 筲箕灣道 | $5.7 | 3 | |
32 香島, 柴灣道 | $5.7 | 0.5 | |
33 鯉魚門公園及度假村, 柴灣道 | $5.7 | 2 | |
34 大潭道, 柴灣道 | $5.7 | 1 | |
35 東區醫院, 柴灣道 | $5.7 | 1 | |
36 高威閣、興民邨, 柴灣道 | $5.7 | 2 | |
37 興華邨興翠樓, 環翠道 | $5.7 | 1 | |
38 興華廣場, 環翠道 | $5.7 | 1 | |
39 柴灣青年廣場, 環翠道 | $5.7 | 2 | |
40 永利中心, 柴灣道 | $5.7 | 1 | |
41 漁灣邨, 柴灣道 | $5.7 | 2 | |
42 常安街, 柴灣道 | $5.7 | 1 | |
43 富欣花園, 小西灣道 | $5.7 | 2 | |
44 培僑小學, 富怡道 | $5.7 | 1.5 | |
45 小西灣(藍灣半島)總站 | -- | 72.5 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期五 | |
九巴 09:30、09:50、10:10、10:30、10:50、11:10 | |
城巴 11:30、11:50、12:10、12:30、12:50、13:10 | |
九巴 13:30、13:50、14:10、14:30、14:50、15:10 | |
城巴 15:30、15:45、16:00、16:20、16:40 | |
九巴 17:00、17:20、17:35、17:50、18:05、18:20 | |
城巴 18:40、19:00、19:20、19:40、20:00 | |
星期六 | |
九巴 09:30、09:50、10:10、10:30、10:50、11:10 | |
城巴 11:30、11:50、12:10、12:30、12:50、13:10 | |
九巴 13:30、13:50、14:10、14:30、14:50、15:10 | |
城巴 15:30、15:50、16:10、16:30、16:50 | |
九巴 17:10、17:30、17:50、18:10、18:30 | |
城巴 18:50、19:10、19:35、20:00 | |
星期日及公眾假期 | |
九巴 09:11 - 10:19 | 17-22 |
城巴 10:30 - 11:39 | 15-22 |
九巴 11:54 - 12:54 | 15-22 |
城巴 13:09 - 14:15 | 15-22 |
九巴 14:30 - 15:58 | 15-22 |
城巴 16:08 - 17:18 | 15-18 |
九巴 17:33 - 18:37 | 15-18 |
城巴 18:48、19:06、19:24、19:42、20:00 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 政府資助之兩元票價計劃,只適用於指定八達通卡並年滿60歲長者及合資格殘疾人士方可享用。 本路線九巴班次可以使用九巴月票 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與各路線 同一公司組別(即九巴轉九巴、城巴轉城巴)之的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、銀聯、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、BoC Pay、AlipayHK易乘碼、銀聯雲閃付或支付寶,反之亦然。九巴乘客另外可以使用JCB、AE、Discover、Diners Club,惟城巴乘客不能。城巴乘客另外可以使用、Huawei Pay,惟九巴乘客不能)。 東區海底隧道轉乘計劃 乘客於本線上車後 150 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $5.0 折扣。此等路線乘客於上車後 150 分鐘內轉乘本線,亦可獲 $5.0 折扣: .302、601P、681P 往上環(金龍中心) .302A 往北角(健康邨) .307、603 往中環渡輪碼頭 .307A 往上環 .307P 往銅鑼灣(天后) .373、673、681 往中環(香港站) .601、680、680B、680P 往金鐘(東) .603A 往中環街市 .603S 往 中環(機利文街) .608、613 往筲箕灣 .613A 往杏花邨 .619、619P、641、680X 往上環(港澳碼頭) .671 往鴨脷洲(利樂街) .673A、673P 往中環(民吉街) .678 往香港大球場 .682、682A、682B、682P 往柴灣(東) .682C 往北角(港運城) .690、690P 往中環(交易廣場) .694 往小西灣(南) |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期五 | |
城巴 09:30、09:50、10:10、10:30、10:50、11:10 | |
九巴 11:30、11:50、12:10、12:30、12:50、13:10 | |
城巴 13:30、13:50、14:10、14:30、14:50、15:10 | |
九巴 15:30、15:50、16:10、16:30 | |
城巴 16:50、17:10、17:30、17:50、18:10 | |
九巴 18:35 - 20:00 | 20-25 |
星期六 | |
城巴 09:30、09:50、10:10、10:30、10:50、11:10 | |
九巴 11:30、11:50、12:10、12:30、12:50、13:10 | |
城巴 13:30、13:50、14:10、14:30、14:50、15:10 | |
九巴 15:30、15:50、16:10、16:30、16:50 | |
城巴 17:10、17:30、17:50、18:10、18:30 | |
九巴 18:50、19:10、19:35、20:00 | |
星期日及公眾假期 | |
城巴 06:30 - 07:34 | 20-22 |
九巴 07:54 - 08:54 | 20-22 |
城巴 09:09 - 10:20 | 15-19 |
九巴 10:35 - 11:39 | 15-19 |
城巴 11:54 - 12:55 | 15-19 |
九巴 13:10 - 14:14 | 15-19 |
城巴 14:29 - 15:58 | 15-19 |
九巴 16:13 - 17:17 | 15-19 |
城巴 17:28 - 18:37 | 16-18 |
九巴 18:53 - 20:00 | 16-18 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 政府資助之兩元票價計劃,只適用於指定八達通卡並年滿60歲長者及合資格殘疾人士方可享用。 本路線九巴班次可以使用九巴月票 |
巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 彩雲邨觀日樓, 豐盛街 | $12.1 | 1 | |
2 彩雲總站 | $12.1 | 2 | |
3 坪石總站 | $12.1 | 1 | |
4 坪石邨翠石樓, 清水灣道 | $12.1 | 1 | |
5 彩石里、啟業邨, 觀塘道 | $12.1 | 2 | |
6 彩榮路, 彩興路 | $12.1 | 1 | |
7 彩盈邨盈富樓, 彩霞道 | $12.1 | 1 | |
8 彩盈邨盈順樓, 彩霞道 | $12.1 | 2 | |
9 彩頤居, 彩霞道 | $12.1 | 1 | |
10 牛頭角總站 | $12.1 | 1 | |
11 牛頭角上邨, 牛頭角道 | $12.1 | 1 | |
12 花園大廈, 牛頭角道 | $12.1 | 2 | |
13 牛頭角站, 觀塘道 | $12.1 | 2 | |
14 觀塘市中心, 觀塘道 | $12.1 | 2 | |
15 觀塘站總站 | $12.1 | 1 | |
16 觀塘游泳池, 鯉魚門道 | $12.1 | 2 | |
17 藍田站總站 | $12.1 | 2 | |
18 東區海底隧道轉車站, 東區海底隧道 | $12.1 | 5 | |
302 307 307A 307P 373 601 601P 603 603A 603S 608 613 613A 619 619P 641 671 678 680 680B 680P 680X 681 681P 682 682A 682B 682C 682P 690 690P 694 | |||
19 健康東街, 英皇道 | $7.2 | 1 | |
20 北角海逸酒店, 英皇道 | $7.2 | 1 | |
21 民新街, 英皇道 | $7.2 | 2 | |
22 | $7.2 | 2 | |
23 船塢里, 英皇道 | $7.2 | 2 | |
24 太古城中心, 英皇道 | $7.2 | 2 | |
25 太康樓, 太康街 | $5.7 | 2 | |
26 港島民生書院, 太安街 | $5.7 | 3 | |
27 東欣苑, 耀興道 | $5.7 | 1 | |
28 興東邨, 耀興道 | $5.7 | 1 | |
29 東熹苑景熹閣, 耀興道 | $5.7 | 1 | |
30 耀東邨耀華樓, 耀興道 | $5.7 | 1 | |
31 耀東邨總站 | $5.7 | 1 | |
32 耀東邨耀興樓, 耀興道 | $5.7 | 0.5 | |
33 耀東邨耀貴樓, 耀興道 | $5.7 | 0.5 | |
34 天悅筲箕灣廣場, 耀興道 | $5.7 | 2 | |
35 南安里, 筲箕灣道 | $5.7 | 3 | |
36 香島, 柴灣道 | $5.7 | 0.5 | |
37 鯉魚門公園及度假村, 柴灣道 | $5.7 | 2 | |
38 大潭道, 柴灣道 | $5.7 | 1 | |
39 東區醫院, 柴灣道 | $5.7 | 1 | |
40 高威閣、興民邨, 柴灣道 | $5.7 | 2 | |
41 興華邨興翠樓, 環翠道 | $5.7 | 1 | |
42 興華廣場, 環翠道 | $5.7 | 1 | |
43 柴灣青年廣場, 環翠道 | $5.7 | 2 | |
44 永利中心, 柴灣道 | $5.7 | 1 | |
45 漁灣邨, 柴灣道 | $5.7 | 2 | |
46 常安街, 柴灣道 | $5.7 | 1 | |
47 富欣花園, 小西灣道 | $5.7 | 2 | |
48 培僑小學, 富怡道 | $5.7 | 1.5 | |
49 小西灣(藍灣半島)總站 | -- | 74 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期五 | |
不設服務 | |
星期六 | |
不設服務 | |
星期日及公眾假期 | |
九巴 06:30 - 07:34 | 17-22 |
城巴 07:51 - 08:58 | 17-22 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 政府資助之兩元票價計劃,只適用於指定八達通卡並年滿60歲長者及合資格殘疾人士方可享用。 本路線九巴班次可以使用九巴月票 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與各路線 同一公司組別(即九巴轉九巴、城巴轉城巴)之的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、銀聯、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、BoC Pay、AlipayHK易乘碼、銀聯雲閃付或支付寶,反之亦然。九巴乘客另外可以使用JCB、AE、Discover、Diners Club,惟城巴乘客不能。城巴乘客另外可以使用、Huawei Pay,惟九巴乘客不能)。 東區海底隧道轉乘計劃 乘客於本線上車後 150 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $5.0 折扣。此等路線乘客於上車後 150 分鐘內轉乘本線,亦可獲 $5.0 折扣: .302、601P、681P 往上環(金龍中心) .302A 往北角(健康邨) .307、603 往中環渡輪碼頭 .307A 往上環 .307P 往銅鑼灣(天后) .373、673、681 往中環(香港站) .601、680、680B、680P 往金鐘(東) .603A 往中環街市 .603S 往 中環(機利文街) .608、613 往筲箕灣 .613A 往杏花邨 .619、619P、641、680X 往上環(港澳碼頭) .671 往鴨脷洲(利樂街) .673A、673P 往中環(民吉街) .678 往香港大球場 .682、682A、682B、682P 往柴灣(東) .682C 往北角(港運城) .690、690P 往中環(交易廣場) .694 往小西灣(南) |