巴士站名 | ![]() | 車資 | 行車時間 |
---|---|---|---|
1 港珠澳大橋香港口岸總站 | ![]() |
$7.5 | 5 |
2 客運大樓, 暢達路 ![]() |
![]() |
$7.5 | 5 |
3 暢達路 ![]() |
![]() |
$7.5 | 2 |
4 富豪機場酒店, 暢達路 ![]() |
![]() |
$7.5 | 2 |
5 機場博覽館總站 ![]() |
![]() |
$7.5 | 1 |
6 海天碼頭, 航天城東路 | ![]() |
$7.5 | 5 |
7 港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓, 順暉路 | ![]() |
$7.5 | 1 |
8 港珠澳大橋香港口岸總站 | ![]() |
-- | 21 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期五 | |
05:30 - 07:00 | 15 |
07:00 - 00:00 | 12 |
00:00 - 01:00 | 15 |
01:00 - 05:30 | 30 |
星期六 | |
05:30 - 07:00 | 15 |
07:00 - 00:00 | 12 |
00:00 - 01:00 | 15 |
01:00 - 05:30 | 30 |
星期日及公眾假期 | |
05:30 - 07:00 | 15 |
07:00 - 00:00 | 12 |
00:00 - 01:00 | 15 |
01:00 - 05:30 | 30 |
備註: 由 2019 年 10 月 24 日起,本線收回正價,請各位留意。 |