巴士站名 | 車資 | |
---|---|---|
1 元朗工業邨總站 | $5.1 | |
2 凸版資訊卡片, 宏樂街 | $5.1 | |
3 雀巢食品, 宏樂街 | $5.1 | |
4 宏利街, 宏樂街 | $5.1 | |
5 位元堂藥業大樓, 宏利街 | $5.1 | |
6 東電化電子零件, 福喜街 | $5.1 | |
7 福宏街, 福喜街 | $5.1 | |
8 福恆街, 福喜街 | $5.1 | |
9 橫洲村公所, 福喜街 | $5.1 | |
10 朗屏邨總站 | $5.1 | |
11 楊屋村, 福喜街 | $5.1 | |
12 福昌樓、屏昌徑, 媽橫路 | $5.1 | |
13 香港盲人輔導會賽馬會欣康樓, 元朗安寧路 | $5.1 | |
K65 K66 | ||
14 聿修堂, 元朗體育路 | $5.1 | |
15 元朗劇院, 元朗體育路 | $5.1 | |
16 銀田花園, 元朗體育路 | $5.1 | |
17 南元朗官立小學, 十八鄉路 | $5.1 | |
18 元朗市鎮公園, 公園北路 | $5.1 | |
19 御豪山莊, 公園北路 | $5.1 | |
20 路德會西門英才中學, 公園南路 | $5.1 | |
21 御庭居, 馬田路 | $5.1 | |
22 元朗游泳池, 元朗體育路 | $5.1 | |
23 元朗大會堂, 元朗體育路 | $5.1 | |
24 元朗廣場, 青山公路 | $5.1 | |
K65 | ||
25 大橋路, 元朗安寧路 | $5.1 | |
26 大橋村, 元朗安樂路 | $5.1 | |
27 元朗朗屏邨惠州學校, 宏樂街 | $5.1 | |
28 朗屏邨珠屏樓, 福喜街 | $5.1 | |
29 朗屏邨總站 | $5.1 | |
30 定福花園, 福喜街 | $5.1 | |
31 元朗紡織品廠, 福喜街 | $5.1 | |
32 大昌行食品加工中心, 福喜街 | $5.1 | |
33 有生鉛水有限公司, 福喜街 | $5.1 | |
34 余仁生中心, 宏利街 | $5.1 | |
35 伊士曼化工, 宏樂街 | $5.1 | |
36 科萊恩(中國), 宏樂街 | $5.1 | |
37 牛尾香港有限公司, 宏樂街 | $5.1 | |
38 元朗工業邨總站 | -- |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
06:00 - 23:00 | 10-15 |
星期日及公眾假期 | |
06:00 - 23:00 | 12-15 |
備註: 由 2024 年 6 月 30 日起,本線調整收費,請各位留意。 本線特惠收費: .小童(現金/八達通):$2.2 .學生(現金):$5.1、(八達通):$2.2 .60-64歲長者(現金):$5.1、(樂悠卡):$2.0 .65歲以上長者(現金):$2.2、(八達通/樂悠卡):$2.0 .合資格殘疾人士(現金):$5.1、(八達通):$2.0 |
||
轉乘資訊: 乘客可於本線上車後 60 分鐘內免費轉乘以下路線: .K65、K66(來回方向) 乘客可於以下路線上車後 60 分鐘內免費轉乘本線: .K65、K66(來回方向) 使用八達通乘客在以下車站轉乘輕鐵可獲回贈本程車費,或於輕鐵免費轉乘本線: (14)元朗警署-路線 610、614、615、761P(豐年路) (24)元朗廣場-路線 610、614、615、761P(豐年路) 使用八達通乘客在以下車站轉乘港鐵可獲回贈本程車費,或於港鐵免費轉乘本線: (12)福昌樓(朗屏) (26)大橋村(朗屏) |