巴士站名 | 車資 | |
---|---|---|
1 長宏總站 | $17.2 | |
2 長亨總站 | $17.2 | |
3 長安總站 | $17.2 | |
4 楓樹窩體育館, 楓樹窩路 | $17.2 | |
5 青衣邨宜業樓, 楓樹窩路 | $17.2 | |
6 綠悠雅苑, 楓樹窩路 | $17.2 | |
7 翠怡花園, 青衣鄉事會路 | $17.2 | |
8 長青邨青梅樓, 涌美路 | $17.2 | |
9 長康邨康富樓, 涌美路 | $17.2 | |
10 長康邨康豐樓, 涌美路 | $17.2 | |
11 長康邨康祥樓, 涌美路 | $17.2 | |
12 青盛苑, 青康路 | $17.2 | |
13 長青總站, 青康路 | $17.2 | |
14 長青邨青槐樓, 青康路 | $17.2 | |
15 長青邨青桃樓, 青衣路 | $17.2 | |
16 葵泰路, 葵青路 | $17.2 | |
17 荃灣路, 葵青路 | $17.2 | |
18 葵青劇院, 葵福路 | $17.2 | |
19 荔景邨和景樓, 荔景山路 | $17.2 | |
20 荔景站, 荔景山路 | $17.2 | |
21 亞斯理衛理小學, 荔景山路 | $17.2 | |
22 匡智張玉瓊晨輝學校, 荔景山路 | $17.2 | |
23 葵涌醫院, 荔景山路 | $17.2 | |
24 瑪嘉烈醫院, 荔景山路 | $17.2 | |
25 清麗苑, 荔景山路 | $17.2 | |
26 清麗商場, 荔景山路 | $17.2 | |
27 九華徑村, 荔景山路 | $17.2 | |
28 華荔邨、盈暉臺, 荔景山路 | $17.2 | |
29 荔灣道, 美荔道 | $17.2 | |
30 蘭秀道, 美荔道 | $17.2 | |
31 美孚政府綜合大樓, 長沙灣道 | $10.0 | |
N237 N260 N269 | ||
32 大南西街, 青山道 | $10.0 | |
33 長沙灣福華街, 青山道 | $10.0 | |
34 喜盈, 青山道 | $10.0 | |
35 發祥街, 青山道 | $10.0 | |
36 永隆大廈, 青山道 | $10.0 | |
37 寶血醫院, 青山道 | $10.0 | |
38 石硤尾街, 大埔道 | $10.0 | |
39 楓樹街, 大埔道 | $10.0 | |
40 太子站, 彌敦道 | $10.0 | |
41 聯合廣場, 彌敦道 | $10.0 | |
42 旺角站, 彌敦道 | $10.0 | |
43 信和中心, 彌敦道 | $10.0 | |
44 現時點, 彌敦道 | $10.0 | |
45 永星里, 彌敦道 | $10.0 | |
46 彌敦酒店, 彌敦道 | $10.0 | |
47 恆豐中心, 彌敦道 | $10.0 | |
48 聖安德烈堂, 彌敦道 | $10.0 | |
49 金馬倫道, 彌敦道 | $10.0 | |
50 中間道, 彌敦道 | $10.0 | |
51 尖東站、香港麗晶酒店、香港瑰麗酒店, 梳士巴利道 | $10.0 | |
52 麼地道, 漆咸道南 | $10.0 | |
53 安年大廈, 漆咸道南 | $10.0 | |
54 中晶大廈, 漆咸道南 | $10.0 | |
55 香港理工大學, 暢運道 | $10.0 | |
56 紅磡車站總站 | -- |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
00:05、00:35、01:05、01:35、02:05、02:35 | |
03:00、03:25、03:50、04:15、04:40、05:05、05:30 | |
星期日及公眾假期 | |
00:05、00:35、01:05、01:35、02:05、02:35 | |
03:00、03:25、03:50、04:15、04:40、05:05、05:30 |
備註: 由 2023 年 12 月 4 日起,本線調整班次,請各位留意。 政府資助之兩元票價計劃,只適用於指定八達通卡並年滿60歲長者及合資格殘疾人士方可享用。 雙向分段優惠 本線乘客請於下車時可透過現金或八達通繳付車費。由葵青區往區內或美孚,可享用雙向分段: 乘客於本線車後八達通拍卡機拍卡,在 (31)美孚政府綜合大樓 或之前各車站下車,收費為 $10.0。 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與其他 九巴或龍運路線 的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、JCB、AE、Discover、Diners Club、銀聯、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、BoC Pay、AlipayHK易乘碼、銀聯雲閃付或支付寶,反之亦然) 乘客於本線上車後 150 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $2.8 折扣: .N237 往葵盛(中) 乘客於以下路線上車後 150 分鐘內轉乘本線,兩程車費總和為 $17.2: .N237 往美孚 乘客於本線上車後 120 分鐘內,兩程車費總和為 $27.3: .N368 往上環(港澳碼頭) 乘客於本線上車後 150 分鐘內,可以特惠價轉乘以下路線: .N252 往三聖,兩程總和為 $19.7 .N260 往屯門碼頭,兩程總和為 $19.7 .N269 往天慈,兩程總和為 $21.4 乘客於以下路線上車後 150 分鐘內,可以特惠價轉乘本線: .N260 往美孚,兩程總和為 $19.7 .N269 往美孚,兩程總和為 $21.4 |
巴士站名 | 車資 | |
---|---|---|
1 紅磡車站總站 | $17.4 | |
2 香港歷史博物館, 暢運道 | $17.4 | |
3 香港科學館, 漆咸道南 | $17.4 | |
4 市政局百周年公園, 漆咸道南 | $17.4 | |
5 維港文化匯, 梳士巴利道 | $17.4 | |
6 九龍酒店, 彌敦道 | $17.4 | |
7 海防道, 彌敦道 | $17.4 | |
8 九龍清真寺, 彌敦道 | $17.4 | |
9 九龍公園、金巴利道, 彌敦道 | $17.4 | |
10 尖沙咀警署, 彌敦道 | $17.4 | |
11 佐敦站, 彌敦道 | $17.4 | |
12 寧波街, 彌敦道 | $17.4 | |
13 九龍中央郵政局, 彌敦道 | $17.4 | |
14 眾坊街, 彌敦道 | $17.4 | |
15 油麻地站, 彌敦道 | $17.4 | |
16 九龍行 、碧街, 彌敦道 | $17.4 | |
17 雅蘭中心, 彌敦道 | $17.4 | |
18 快富街, 彌敦道 | $17.4 | |
19 弼街, 彌敦道 | $17.4 | |
20 太子站, 彌敦道 | $17.4 | |
21 福華街休憩公園, 大埔道 | $17.4 | |
22 北河街, 元州街 | $17.4 | |
23 營盤街, 元州街 | $17.4 | |
24 東京街, 元州街 | $17.4 | |
25 發祥街、元州商場, 元州街 | $17.4 | |
26 元州商場, 元州街 | $17.4 | |
27 深水埗運動場, 長沙灣道 | $17.4 | |
28 長沙灣廣場, 長沙灣道 | $17.4 | |
29 美孚總站 | $10.0 | |
N237 N260 N269 | ||
30 蘭秀道, 美荔道 | $10.0 | |
31 荔枝角室內運動場, 荔灣道 | $10.0 | |
32 九華徑村, 荔景山路 | $10.0 | |
33 荔灣花園, 荔景山路 | $10.0 | |
34 西鐵線美孚站, 荔景山路 | $10.0 | |
35 清麗苑, 荔景山路 | $10.0 | |
36 瑪嘉烈醫院, 荔景山路 | $10.0 | |
37 瑪嘉烈交匯處, 荔景山路 | $10.0 | |
38 救世軍荔景院, 荔景山路 | $10.0 | |
39 荔景邨樂景樓, 荔景山路 | $10.0 | |
40 荔景邨日景樓, 荔景山路 | $10.0 | |
41 興芳路, 葵福路 | $10.0 | |
42 荃灣路, 葵青路 | $10.0 | |
43 長青邨青桃樓, 青衣路 | $10.0 | |
44 美景花園, 青康路 | $10.0 | |
45 長青總站, 青康路 | $10.0 | |
46 保良局陳百強伉儷青衣學校, 青康路 | $10.0 | |
47 長康邨康順樓, 涌美路 | $10.0 | |
48 職安健學院、青衣西南康體大樓, 涌美路 | $10.0 | |
49 下高灘, 涌美路 | $10.0 | |
50 青衣警署, 青衣鄉事會路 | $10.0 | |
51 上高灘、綠悠雅苑, 楓樹窩路 | $10.0 | |
52 大王下村, 楓樹窩路 | $10.0 | |
53 楓樹窩新村, 楓樹窩路 | $10.0 | |
54 長安總站 | $10.0 | |
55 曉峰園, 寮肚路 | $10.0 | |
56 長亨邨, 寮肚路 | $10.0 | |
57 長宏總站 | -- |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
00:15 - 04:45 | 30 |
05:10、05:35、06:00 | |
星期日及公眾假期 | |
00:15 - 04:45 | 30 |
05:10、05:35、06:00 |
備註: 由 2023 年 12 月 4 日起,本線調整班次,請各位留意。 政府資助之兩元票價計劃,只適用於指定八達通卡並年滿60歲長者及合資格殘疾人士方可享用。 雙向分段優惠 本線乘客請於下車時可透過現金或八達通繳付車費。由九龍區內往油尖旺、深水埗或美孚,可享用雙向分段: 乘客於本線車後八達通拍卡機拍卡,在 (29)美孚總站 或之前各車站下車,收費為 $10.0。 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與其他 九巴或龍運路線 的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、JCB、AE、Discover、Diners Club、銀聯、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、BoC Pay、AlipayHK易乘碼、銀聯雲閃付或支付寶,反之亦然) 乘客可於本線上車後 150 分鐘內免費轉乘以下路線: .N237 往葵盛(中) 乘客於以下路線上車後 150 分鐘內轉乘本線,可獲回贈首程車費: .N237 往美孚 乘客於本線上車後 120 分鐘內,可以特惠價轉乘以下路線: .N368 往元朗(西),兩程總和為 $26.4 乘客於本線上車後 150 分鐘內,可以特惠價轉乘以下路線: .N252 往三聖,兩程總和為 $19.7 .N260 往屯門碼頭,兩程總和為 $19.7 .N269 往天慈,兩程總和為 $21.4 乘客於以下路線上車後 120 分鐘內,兩程車費總和為 $20.2: .N368 往元朗(西) 乘客於以下路線上車後 150 分鐘內,可以特惠價轉乘本線: .N260 往美孚,兩程總和為 $19.7 .N269 往美孚,兩程總和為 $21.4 |