巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 油塘總站 | $14.8 | 1 | |
2 高怡邨高遠樓, 高超道 | $14.8 | 1 | |
3 高俊苑, 高超道 | $14.8 | 1 | |
4 康柏苑金柏閣, 碧雲道 | $14.8 | 1 | |
5 康柏苑龍柏閣, 碧雲道 | $14.8 | 0.5 | |
6 康雅苑杏雅閣, 碧雲道 | $14.8 | 0.5 | |
7 德田邨德康樓, 碧雲道 | $14.8 | 0.5 | |
8 德田邨德敬樓, 碧雲道 | $14.8 | 0.5 | |
9 興田邨彩田樓, 連德道 | $14.8 | 2 | |
10 上秀茂坪總站 | $14.8 | 1 | |
11 秀茂坪邨秀明樓, 秀明道 | $14.8 | 1 | |
12 秀茂坪邨秀富樓, 秀明道 | $14.8 | 0.5 | |
13 秀茂坪商場, 秀明道 | $14.8 | 0.5 | |
14 秀茂坪邨秀樂樓, 秀明道 | $14.8 | 3 | |
15 順天總站 | $14.8 | 1 | |
16 順安邨, 利安道 | $14.8 | 1 | |
17 順利總站 | $14.8 | 1 | |
18 順利邨利恆樓, 利安道 | $14.8 | 0.5 | |
19 順利消防局, 利安道 | $14.8 | 2 | |
20 彩雲邨白虹樓, 新清水灣道 | $14.8 | 1 | |
21 坪石總站 | $14.8 | 1 | |
22 彩虹邨丹鳳樓, 龍翔道 | $14.8 | 0.5 | |
23 彩虹邨錦雲樓 , 斧山道 | $14.8 | 1 | |
24 四美街, 彩虹道 | $14.8 | 2 | |
25 可立中學, 彩虹道 | $14.8 | 1 | |
26 越秀廣場, 彩虹道 | $14.8 | 2 | |
27 富豪東方酒店, 太子道西 | $14.8 | 0.5 | |
28 侯王道, 太子道西 | $9.4 | 1 | |
N293 | |||
29 頤園大廈, 太子道西 | $9.4 | 1 | |
30 寶堡大廈, 太子道西 | $9.4 | 0.5 | |
31 太和大廈, 太子道西 | $9.4 | 0.5 | |
32 協和小學, 太子道西 | $9.4 | 1 | |
33 太子站, 太子道西 | $9.4 | 1 | |
34 聯合廣場, 彌敦道 | $9.4 | 2 | |
35 旺角站, 彌敦道 | $9.4 | 1 | |
36 信和中心, 彌敦道 | $9.4 | 1 | |
37 現時點, 彌敦道 | $9.4 | 1 | |
38 永星里, 彌敦道 | $9.4 | 1 | |
39 長樂街, 彌敦道 | $9.4 | 1 | |
40 恆豐中心, 彌敦道 | $9.4 | 1 | |
41 聖安德烈堂, 彌敦道 | $9.4 | 1 | |
42 金馬倫道, 彌敦道 | $9.4 | 2 | |
43 中間道, 彌敦道 | $9.4 | 1 | |
44 尖東站、香港麗晶酒店、香港瑰麗酒店, 梳士巴利道 | $9.4 | 1 | |
45 麼地道, 漆咸道南 | $9.4 | 1 | |
46 安年大廈, 漆咸道南 | $9.4 | 1 | |
47 香港理工大學, 暢運道 | $9.4 | 1 | |
48 紅磡車站總站 | -- | 49.5 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
00:00、00:20、00:40、01:10、01:40、02:10、02:40 | |
03:10、03:40、04:05、04:30、04:55、05:20、05:40 | |
星期日及公眾假期 | |
00:00、00:20、00:40、01:10、01:40、02:10、02:40 | |
03:10、03:40、04:05、04:30、04:55、05:20、05:40 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 60歲長者或合資格殘疾人士,必須以八達通繳付車資,方可享受兩元票價優惠。 雙向分段優惠 本線乘客可透過八達通或其他電子貨幣享用雙向分段: 乘客於本線登車後以八達通、或其他電子貨幣 拍卡機拍卡: -由 (1)油塘總站至 (27)富豪東方酒店間,前往 (2)高怡邨高遠樓 至 (28)士他令道之間各站,收費為 $9.4。 使用優惠乘客後,各款電子貨幣 乘客不能於轉乘其他路線時享有優惠, |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與 各九巴及各龍運路線 的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、JCB、銀聯卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、雲閃付或支付寶,反之亦然) 乘客於以下路線上車後 60 分鐘內轉乘本線,可獲 $4.2 折扣: .213B、213M、213S(來回方向) 乘客於本線上車後 90 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $4.2 折扣: .213B、213M、213S(來回方向) 乘客於本線上車後 120 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $9.2 折扣: .293S 往坑口(煜明苑) 乘客於本線上車後 120 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $9.4 折扣: .N290 往荃灣西站 乘客於以下路線上車後 150 分鐘內轉乘本線,可獲 $9.2 折扣: .293S 往美孚 .N293 往旺角(柏景灣) |
巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 紅磡車站總站 | $14.8 | 2 | |
2 香港歷史博物館, 暢運道 | $14.8 | 1 | |
3 香港科學館, 漆咸道南 | $14.8 | 1 | |
4 市政局百周年公園, 漆咸道南 | $14.8 | 1 | |
5 維港文化匯, 梳士巴利道 | $14.8 | 1 | |
6 半島酒店, 彌敦道 | $14.8 | 1 | |
7 海防道, 彌敦道 | $14.8 | 0.5 | |
8 九龍清真寺, 彌敦道 | $14.8 | 0.5 | |
9 九龍公園、金巴利道, 彌敦道 | $14.8 | 0.5 | |
10 柏麗購物大道、聖安德烈堂, 彌敦道 | $14.8 | 0.5 | |
11 寶靈街, 彌敦道 | $14.8 | 1 | |
12 寧波街, 彌敦道 | $14.8 | 1 | |
13 九龍中央郵政局, 彌敦道 | $14.8 | 1 | |
14 眾坊街, 彌敦道 | $14.8 | 0.5 | |
15 油麻地站, 彌敦道 | $14.8 | 1.5 | |
16 長沙街, 彌敦道 | $14.8 | 1 | |
17 雅蘭中心, 彌敦道 | $14.8 | 5 | |
18 旺角新之城, 西洋菜街 | $14.8 | 1 | |
19 先達廣場, 亞皆老街 | $14.8 | 2 | |
20 中華電力公司, 亞皆老街 | $14.8 | 2 | |
21 九龍醫院, 亞皆老街 | $14.8 | 1 | |
22 香港眼科醫院、九龍城法院大樓, 亞皆老街 | $14.8 | 1 | |
23 亞皆老街遊樂場, 亞皆老街 | $14.8 | 1 | |
24 富豪東方酒店, 太子道東 | $9.4 | 1 | |
N293 | |||
25 天主教伍華中學, 彩虹道 | $9.4 | 1 | |
26 東頭邨泰東樓, 彩虹道 | $9.4 | 1 | |
27 黃大仙警署, 彩虹道 | $9.4 | 2 | |
28 啟翔苑, 彩虹道 | $9.4 | 2 | |
29 彩虹邨碧海樓, 彩虹邨通道 | $9.4 | 2 | |
30 彩雲聖若瑟小學, 清水灣道 | $9.4 | 1 | |
31 彩雲邨白虹樓, 新清水灣道 | $9.4 | 2 | |
32 新利街, 新清水灣道 | $9.4 | 1 | |
33 順利邨利康樓, 順清街 | $9.4 | 0.5 | |
34 順安邨安逸樓, 利安道 | $9.4 | 1 | |
35 順天邨天韻樓, 順安道 | $9.4 | 3 | |
36 秀茂坪邨秀樂樓, 秀明道 | $9.4 | 1 | |
37 秀茂坪邨秀逸樓, 秀明道 | $9.4 | 1 | |
38 秀茂坪邨秀安樓, 秀明道 | $9.4 | 0.5 | |
39 秀茂坪邨秀明樓, 秀明道 | $9.4 | 1 | |
40 秀茂坪邨秀德樓, 曉光街 | $9.4 | 1 | |
213M 293S N293 | |||
41 康華苑, 連德道 | $9.4 | 1 | |
42 興田邨美田樓, 連德道 | $9.4 | 1 | |
43 德田邨德敬樓, 碧雲道 | $9.4 | 0.5 | |
44 德田邨德樂樓, 碧雲道 | $9.4 | 0.5 | |
45 德田邨德隆樓, 碧雲道 | $9.4 | 0.5 | |
46 廣田邨廣靖樓, 碧雲道 | $9.4 | 0.5 | |
47 廣田商場, 碧雲道 | $9.4 | 1 | |
48 黃陳淑英紀念護理安老院, 高超道 | $9.4 | 0.5 | |
49 高怡邨, 高超道 | $9.4 | 0.5 | |
50 油塘中心、鯉魚門邨, 欣榮街 | $9.4 | 0.5 | |
51 嘉榮街, 欣榮街 | $9.4 | 2 | |
52 油塘總站 | -- | 58.5 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
00:00 | |
00:20 - 05:20 | 30 |
星期日及公眾假期 | |
00:00 | |
00:20 - 02:50 | 25 |
02:50 - 05:20 | 30 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 60歲長者或合資格殘疾人士,必須以八達通繳付車資,方可享受兩元票價優惠。 雙向分段優惠 本線乘客可透過八達通或其他電子貨幣享用雙向分段: 乘客於本線登車後以八達通、或其他電子貨幣 拍卡機拍卡: -由 (1)紅磡站總站至 (24)亞皆老街球場間,前往 (2)香港歷史博物館至 (25)富豪東方酒店之間各站,收費為 $9.4。 使用優惠乘客後,各款電子貨幣 乘客不能於轉乘其他路線時享有優惠, |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與其他 九巴或龍運路線 的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、JCB、銀聯卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、雲閃付或支付寶,反之亦然) 乘客於以下路線上車後 60 分鐘內轉乘本線,可獲 $4.2 折扣: .213B、213M、213S(來回方向) 乘客於本線上車後 90 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $4.2 折扣: .213B、213M、213S(來回方向) 乘客於本線上車後 150 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $9.2 折扣。此等路線乘客於上車後 150 分鐘內轉乘本線,亦可獲 $9.2 折扣: .293S 往煜明苑 .N293 往尚德 乘客可於以下路線上車後 120 分鐘內免費轉乘本線: .N290 往日出康城 |