巴士站名 | ![]() | 車資 | 行車時間 |
---|---|---|---|
1 富寶花園, 錦英路 | ![]() |
$4.3 | 2 |
2 利安邨, 錦英路 | ![]() |
$4.3 | 2 |
3 雅典居, 西沙路 | ![]() |
$4.3 | 1 |
4 馬鞍山警署, 馬鞍山路 | ![]() |
$4.3 | 1 |
5 雅景台, 馬鞍山路 | ![]() |
$4.3 | 5 |
6 大學站總站 | ![]() |
$4.3 | 6 |
7 耀安邨耀遜樓, 馬鞍山路 | ![]() |
$4.3 | 2 |
![]() ![]() | |||
8 富寶花園, 錦英路 | ![]() |
-- | 19 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
06:40 - 09:30 | 10 |
星期日及公眾假期 | |
不設服務 |
備註: 由 2013 年 5 月 1 日起,本線增設與 A41P 之轉乘計劃,請各位留意。 |
||
![]() 乘客於本線上車後 150 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $1.0 折扣: .A41P 往機場(地面運輸中心) 乘客於以下路線上車後 150 分鐘內轉乘本線,可獲 $1.0 折扣: .A41P 往耀安 |
巴士站名 | ![]() | 車資 | 行車時間 |
---|---|---|---|
1 大學站總站 | ![]() |
$4.3 | 6 |
2 耀安邨耀遜樓, 馬鞍山路 | ![]() |
$4.3 | 2 |
![]() ![]() | |||
3 富寶花園, 錦英路 | ![]() |
$4.3 | 2 |
4 利安邨, 錦英路 | ![]() |
$4.3 | 2 |
5 雅典居, 西沙路 | ![]() |
$4.3 | 1 |
6 馬鞍山警署, 馬鞍山路 | ![]() |
$4.3 | 1 |
7 雅景台, 馬鞍山路 | ![]() |
$4.3 | 5 |
8 大學站總站 | ![]() |
-- | 19 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
17:00 - 20:00 | |
星期日及公眾假期 | |
不設服務 |
備註: 由 2013 年 5 月 1 日起,本線增設與 A41P 之轉乘計劃,請各位留意。 |
||
![]() 乘客於本線上車後 150 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $1.0 折扣: .A41P 往機場(地面運輸中心) 乘客於以下路線上車後 150 分鐘內轉乘本線,可獲 $1.0 折扣: .A41P 往耀安 |