巴士站名 | ![]() | 車資 | 行車時間 |
---|---|---|---|
1 火炭(山尾街)總站 ![]() |
![]() |
$6.8 | 2 |
2 火炭村, 火炭路 | ![]() |
$6.8 | 3 |
3 禾輋邨, 源禾路 ![]() |
![]() |
$6.8 | 2 |
4 瀝源邨, 源禾路 | ![]() |
$6.8 | 2 |
5 沙田大會堂, 担杆莆街 | ![]() |
$6.8 | 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
6 帝都酒店, 白鶴汀街 ![]() |
![]() |
$6.8 | 3 |
7 銅鑼灣村, 大埔公路 | ![]() |
$6.8 | 1 |
8 美林邨, 大埔公路 | ![]() |
$6.8 | 3 |
9 大圍街市, 美田路 | ![]() |
$6.8 | 2 |
![]() ![]() | |||
10 新翠邨新月樓, 紅梅谷道 | ![]() |
$6.8 | 3 |
11 世界花園, 紅梅谷道 | ![]() |
$6.8 | 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
12 獅子山隧道收費廣場, 獅子山隧道公路 | ![]() |
$6.8 | 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
13 金城道, 聯合道 ![]() |
![]() |
$6.4 | 2 |
14 富強苑, 聯合道 ![]() |
![]() |
$6.4 | 2 |
![]() ![]() ![]() | |||
15 樂富廣場二期, 聯合道 | ![]() |
$6.4 | 3 |
16 聖家學校, 聯合道 | ![]() |
$6.4 | 1 |
17 衙前圍道, 聯合道 | ![]() |
$6.4 | 2 |
18 福佬村道, 太子道西 | ![]() |
$6.4 | 3 |
19 宋皇臺道, 馬頭涌道 ![]() |
![]() |
$6.4 | 2 |
20 海悅豪庭, 馬頭涌道 ![]() |
![]() |
$6.4 | 2 |
![]() ![]() | |||
21 上鄉道, 馬頭圍道 | ![]() |
$6.4 | 3 |
22 落山道, 土瓜灣道 | ![]() |
$6.4 | 1 |
23 上鄉道, 土瓜灣道 | ![]() |
$6.4 | 2 |
24 九龍城碼頭總站 ![]() |
![]() |
-- | 54 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
05:40 - 09:00 | 10-14 |
09:00 - 11:24 | 18 |
11:24 - 18:42 | 12-15 |
18:42 - 23:10 | 14-18 |
星期日及公眾假期 | |
05:40 - 09:10 | 13-15 |
09:10 - 10:30 | 20 |
10:30 - 18:12 | 11-15 |
18:12 - 23:10 | 14-18 |
備註: 由 2013 年 3 月 24 日起,本線增設與 281M 之轉乘優惠,請各位留意。 由於介乎上鄉道至浙江街一段馬頭圍道有一條行車線封閉,用以興建港鐵沙中線,有關路段所需要之乘車時間將增加最少 4 分鐘,目前所顯示相關路段行車時間未必準確,請預算較多時間乘車。 |
||
![]() 乘客於以下路線上車後 150 分鐘內轉乘本線,可獲 $4.2 折扣: .81K、88K(來回方向) .283、288、288A 往沙田市中心 乘客於本線上車後 150 分鐘內轉乘以下路線,或於以下路線轉乘本線,可獲 $4.2 折扣: .72X、74A、80、80M、81C、85A、85B、86、86A、86C、87B、87D、89、89B、270A、271、281A、281M(來回方向) .80P 往觀塘碼頭 .80M、281M 往九龍塘站 .271P 往尖沙咀(廣東道) .281B、281X 往尖東(麼地道) 乘客於本線上車後 150 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $4.2 折扣: .17 往愛民 |
巴士站名 | ![]() | 車資 | 行車時間 |
---|---|---|---|
1 九龍城碼頭總站 ![]() |
![]() |
$6.8 | 2 |
2 偉恆昌新邨, 土瓜灣道 | ![]() |
$6.8 | 1 |
3 落山道, 土瓜灣道 | ![]() |
$6.8 | 2 |
4 銀漢街, 土瓜灣道 | ![]() |
$6.8 | 3 |
5 江西街, 馬頭圍道 ![]() |
![]() |
$6.8 | 2 |
6 上鄉道, 馬頭圍道 ![]() |
![]() |
$6.8 | 3 |
7 香港家庭計劃指導會, 馬頭涌道 ![]() |
![]() |
$6.8 | 1 |
8 亞皆老街球場, 馬頭涌道 | ![]() |
$6.8 | 1 |
![]() ![]() ![]() | |||
9 侯王道, 太子道西 | ![]() |
$6.8 | 1 |
10 聯合大廈, 聯合道 | ![]() |
$6.8 | 1 |
11 耀山學校, 聯合道 | ![]() |
$6.8 | 2 |
12 實用教育中心, 聯合道 | ![]() |
$6.8 | 1 |
13 樂富邨樂謙樓, 聯合道 | ![]() |
$6.8 | 2 |
14 浸會大學, 聯合道 ![]() |
![]() |
$6.8 | 2 |
15 映月臺, 窩打老道 | ![]() |
$6.8 | 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
16 獅子山隧道收費廣場, 獅子山隧道公路 | ![]() |
$5.8 | 2 |
![]() ![]() | |||
17 世界花園, 紅梅谷道 | ![]() |
$5.8 | 1 |
18 新翠邨, 紅梅谷道 | ![]() |
$5.8 | 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
19 海福花園, 美田路 | ![]() |
$5.8 | 2 |
![]() ![]() | |||
20 美林邨美桃樓, 大埔公路 | ![]() |
$5.8 | 1 |
21 銅鑼灣村, 大埔公路 | ![]() |
$5.8 | 2 |
22 希爾頓中心, 沙田正街 | ![]() |
$5.8 | 1 |
23 沙田市中心總站 | ![]() |
$4.5 | 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
24 瀝源邨, 源禾路 ![]() |
![]() |
$4.5 | 2 |
25 禾輋邨, 源禾路 ![]() |
![]() |
$4.5 | 3 |
26 火炭村, 火炭路 | ![]() |
$4.5 | 2 |
27 火炭(山尾街)總站 ![]() |
![]() |
-- | 49 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
06:30 - 10:00 | 10-15 |
10:00 - 13:06 | 16-18 |
13:06 - 19:57 | 10-15 |
19:57 - 00:00 | 13-18 |
星期日及公眾假期 | |
06:30 - 10:08 | 13-15 |
10:08 - 11:28 | 20 |
11:28 - 19:10 | 11-15 |
19:10 - 00:00 | 13-18 |
備註: 由 2014 年 9 月 1 日起,本線增設一項分段收費,請各位留意。 |
||
![]() 乘客於以下路線上車後 150 分鐘內轉乘本線,可獲 $4.2 折扣: .17 往觀塘(裕民坊) 乘客於本線上車後 150 分鐘內轉乘以下路線,或於以下路線轉乘本線,可獲 $4.2 折扣: .72X、74A、80、80M、81C、85A、85B、86、86A、86C、87B、87D、89、89B、270A、271、281A、281M(來回方向) .80P 往觀塘碼頭 .80M、281M 往九龍塘站 .271P 往尖沙咀(廣東道) .281B、281X 往尖東(麼地道) 乘客於本線上車後 150 分鐘內轉乘以下路線,可獲 $4.2 折扣: .81K、88K(來回方向) .283 往美松苑 .288、288A 往水泉澳 |