巴士站名 | ![]() | 車資 | 行車時間 |
---|---|---|---|
1 大尾篤總站 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
2 龍尾, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
3 龍尾村, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
4 蘆慈田, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
5 山寮, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
6 汀角, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
7 俞園, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
8 犁壁山, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
9 布心排, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
10 䃟頭角、洞梓, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
11 船灣, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 2 |
12 三門仔路, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
13 雅景花園, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
14 露輝路, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 2 |
15 興華半導體, 大富街 | ![]() |
$5.8 | 0.5 |
16 淘大食品, 大富街 | ![]() |
$5.8 | 1.5 |
17 歐化藥業, 大宏街 | ![]() |
$5.8 | 1 |
18 大發街, 汀角路 | ![]() |
$5.8 | 1 |
19 魚角, 汀角路 | ![]() |
$5.8 | 1 |
20 救恩書院, 汀角路 | ![]() |
$5.8 | 1 |
21 怡雅苑, 汀角路 | ![]() |
$5.8 | 1 |
22 大元邨, 汀角路 | ![]() |
$5.8 | 2 |
23 沐恩中學, 汀角路 | ![]() |
$5.8 | 1 |
24 富善花園, 汀角路 ![]() |
![]() |
$5.8 | 2 |
25 大埔舊墟公園, 大埔太和路 ![]() |
![]() |
$5.8 | 3 |
26 同茂坊, 廣福道 ![]() |
![]() |
$5.8 | 3 |
27 挪威國際學校, 廣福道 ![]() |
![]() |
$5.8 | 3 |
28 大埔墟站總站 ![]() |
![]() |
-- | 33.5 |
![]() ![]() |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期五 | |
05:30、05:45 | |
06:00、06:15、06:30、06:45、06:55 | |
07:05、07:15、07:25、07:35、07:45、07:55 | |
08:10、08:25、08:40、08:55、09:10 | |
09:25 - 15:45 | 20 |
15:45 - 19:30 | 15 |
19:30 - 23:10 | 20 |
23:40 | |
星期六 | |
05:30、05:50 | |
06:10、06:30、06:50 | |
07:10、07:30、07:45 | |
08:00、08:15、08:30、08:45 | |
09:00、09:15、09:30 | |
09:50 - 19:50 | 15 |
19:50 - 23:10 | 20 |
23:40 | |
星期日及公眾假期 | |
05:30 - 07:30 | 20 |
07:30 - 09:30 | 15 |
09:30 - 09:50 | 20 |
09:50 - 20:20 | 15 |
20:20 - 23:40 | 20 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 60歲長者或合資格殘疾人士,必須以八達通繳付車資,方可享受兩元票價優惠。 |
||
![]() 龍運機場線/九巴轉乘計劃: 乘客可於龍運機場巴士線上車後 120 分鐘內免費轉乘本線。以下僅列出合理範圍下可轉乘本線之路線: .A47X 往富亨 乘客於本線上車後 120 分鐘內轉乘龍運機場巴士線,可獲最多 $6.0 折扣優惠。以下僅列出合理範圍下本線可轉乘之路線: .A47X 往機場 |
巴士站名 | ![]() | 車資 | 行車時間 |
---|---|---|---|
1 大埔墟站總站 ![]() |
![]() |
$6.4 | 2 |
2 大埔墟街市, 運頭街 ![]() |
![]() |
$6.4 | 3 |
3 南盛街, 寶鄉街 ![]() |
![]() |
$6.4 | 1 |
4 六鄉學習園地, 寶鄉街 ![]() |
![]() |
$6.4 | 3 |
5 榮暉花園, 汀角路 ![]() |
![]() |
$6.4 | 2 |
6 太平工業中心, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
7 富亨邨, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 2 |
![]() ![]() | |||
8 怡雅苑, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
9 魚角村, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
10 李錦記, 大發街 | ![]() |
$6.4 | 1 |
11 震雄工業, 大宏街 | ![]() |
$6.4 | 1 |
12 美心食品廠, 大富街 | ![]() |
$6.4 | 1 |
13 聯合利華食品, 大富街 | ![]() |
$6.4 | 2 |
14 大埔東消防局, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
15 露輝路, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
16 雅景花園, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
17 三門仔路, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
18 黃魚灘, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
19 船灣, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
20 䃟頭角、洞梓, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
21 布心排, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
22 犁壁山, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
23 俞園, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
24 汀角, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
25 山寮, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
26 蘆慈田, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
27 龍尾村, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
28 龍尾, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
29 大尾篤總站 | ![]() |
-- | 33 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期五 | |
06:05、06:20、06:35、06:50、07:00 | |
07:10 - 08:40 | 15 |
08:40 - 14:40 | 20 |
14:40 - 18:40 | 15 |
18:40 - 00:00 | 20 |
星期六 | |
06:05、06:25、06:45、07:05、07:25 | |
07:45 - 19:00 | 15 |
19:00 - 00:00 | 20 |
星期日及公眾假期 | |
06:05、06:25、06:45、07:05、07:25 | |
07:45 - 19:00 | 15 |
19:00 - 00:00 | 20 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 60歲長者或合資格殘疾人士,必須以八達通繳付車資,方可享受兩元票價優惠。 |
||
![]() 龍運機場線/九巴轉乘計劃: 乘客可於龍運機場巴士線上車後 120 分鐘內免費轉乘本線。以下僅列出合理範圍下可轉乘本線之路線: .A47X 往富亨 乘客於本線上車後 120 分鐘內轉乘龍運機場巴士線,可獲最多 $6.0 折扣優惠。以下僅列出合理範圍下可轉乘本線之路線: .A47X 往機場 |