巴士站名 | ![]() | 車資 | 行車時間 |
---|---|---|---|
1 大尾篤總站 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
2 龍尾, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
3 龍尾村, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
4 蘆慈田, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
5 山寮, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
6 汀角, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
7 俞園, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
8 犁壁山, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
9 布心排, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
10 䃟頭角、洞梓, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 0.5 |
11 船灣, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 2 |
12 三門仔路, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
13 雅景花園, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
14 露輝路, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
15 大埔工業邨, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
16 大發街, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 3 |
17 嵐山, 鳳園路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
18 流坑, 鳳園路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
19 鳳園, 鳳園路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
20 魚角, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 2 |
21 救恩書院, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 1 |
22 怡雅苑, 汀角路 | ![]() |
$6.4 | 3 |
23 大埔中心總站 ![]() |
![]() |
$6.4 | 4 |
24 新興花園, 南運路 ![]() |
![]() |
$6.4 | 1 |
25 廣福邨廣智樓, 南運路 ![]() |
![]() |
$6.4 | 1 |
26 廣福球場, 南運路 ![]() |
![]() |
$6.4 | 2 |
27 大埔墟站總站 ![]() |
![]() |
-- | 32.5 |
![]() ![]() |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期五 | |
06:50 | |
星期六 | |
不設服務 | |
星期日及公眾假期 | |
不設服務 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 60歲長者或合資格殘疾人士,必須以八達通繳付車資,方可享受兩元票價優惠。 |
||
![]() 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與其他 九巴或龍運路線 的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、JCB、銀聯卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、雲閃付或支付寶,反之亦然) 龍運機場線/九巴轉乘計劃: 乘客於本線上車後 120 分鐘內轉乘龍運機場巴士線,可獲相等於本程車費之折扣優惠。以下僅列出合理範圍下可轉乘本線之路線: .A47X 往機場 |