巴士站名 | ![]() | 車資 | 行車時間 |
---|---|---|---|
1 大尾篤總站 | ![]() |
$6.2 | 0.5 |
2 龍尾, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 0.5 |
3 龍尾村, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 0.5 |
4 蘆慈田, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 0.5 |
5 山寮, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 0.5 |
6 汀角, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 1 |
7 俞園, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 0.5 |
8 犁壁山, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 1 |
9 布心排, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 1 |
10 䃟頭角、洞梓, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 0.5 |
11 船灣, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 2 |
12 三門仔路, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 1 |
13 雅景花園, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 1 |
14 露輝路, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 1 |
15 大埔工業邨, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 1 |
16 下坑, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 2 |
17 大發街, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 2 |
18 嵐山, 鳳園路 | ![]() |
$6.2 | 1 |
19 流坑, 鳳園路 | ![]() |
$6.2 | 1 |
20 鳳園, 鳳園路 | ![]() |
$6.2 | 1 |
21 魚角, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 2 |
22 救恩書院, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 1 |
23 怡雅苑, 汀角路 | ![]() |
$6.2 | 3 |
24 大埔中心總站 ![]() |
![]() |
$6.2 | 4 |
25 新興花園, 南運路 ![]() |
![]() |
$6.2 | 1 |
26 廣福邨廣智樓, 南運路 ![]() |
![]() |
$6.2 | 1 |
27 廣福球場, 南運路 ![]() |
![]() |
$6.2 | 2 |
28 大埔墟站總站 ![]() |
![]() |
-- | 33.5 |
![]() ![]() |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期五 | |
06:50 | |
星期六 | |
不設服務 | |
星期日及公眾假期 | |
不設服務 |
備註: 由 2021 年 4 月 4 日起,本線調整收費,請各位留意。 |
||
![]() 乘客於本線上車後 120 分鐘內轉乘龍運機場巴士線,可獲相等於本程車費之折扣優惠。以下僅列出合理範圍下可轉乘本線之路線: .A47X 往機場 |