時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
05:35 - 06:00 | 12-13 |
06:00 - 09:00 | 10 |
09:00 - 13:00 | 12 |
13:00 - 21:00 | 10 |
21:00 - 00:00 | 12 |
00:15、00:30 | |
星期日及公眾假期 | |
05:35 - 06:36 | 15-16 |
06:36 - 13:00 | 12 |
13:00 - 21:00 | 10 |
21:00 - 00:00 | 12 |
00:15、00:30 |
備註: 由 2021 年 4 月 4 日起,本線調整收費,請各位留意。 |