巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 長青總站 | $9.8 | 2 | |
2 長青邨青槐樓, 青康路 | $9.8 | 2 | |
3 保良局陳百強伉儷青衣學校, 青康路 | $9.8 | 2 | |
A32 | |||
4 長康邨康順樓, 涌美路 | $9.8 | 1 | |
5 職安健學院、青衣西南康體大樓, 涌美路 | $9.8 | 1 | |
6 下高灘, 涌美路 | $9.8 | 2 | |
7 青衣警署, 青衣鄉事會路 | $9.8 | 1 | |
8 上高灘、綠悠雅苑, 楓樹窩路 | $9.8 | 1 | |
9 大王下村, 楓樹窩路 | $9.8 | 1 | |
10 楓樹窩新村, 楓樹窩路 | $9.8 | 3 | |
11 長安總站 | $9.8 | 12 | |
A31 | |||
12 中匯街, 深旺道 | $7.1 | 2 | |
13 奧運站, 深旺道 | $7.1 | 2 | |
14 銘基書院, 櫻桃街 | $7.1 | 2 | |
15 快富街, 新填地街 | $7.1 | 3 | |
16 花園街, 旺角道 | $7.1 | 3 | |
17 嘉道理道, 亞皆老街 | $7.1 | 0.5 | |
18 中華電力公司, 亞皆老街 | $7.1 | 2 | |
19 萬基大廈, 窩打老道 | $7.1 | 2 | |
20 九龍公共圖書館, 培正道 | $7.1 | 2 | |
21 何文田廣場, 佛光街 | $7.1 | 1 | |
22 何文田政府合署, 忠孝街 | $7.1 | 1 | |
23 俊民苑文雄閣, 忠孝街 | $7.1 | 1 | |
24 愛民總站 | $7.1 | 1 | |
25 聖公會聖三一堂中學, 忠孝街 | $7.1 | 1 | |
26 何文田站, 忠孝街 | $7.1 | 2 | |
27 信用街, 佛光街 | $7.1 | 1 | |
28 嘉朗豪庭, 馬頭圍道 | $7.1 | 3 | |
29 土瓜灣站, 馬頭圍道 | $7.1 | 1 | |
30 唯一大廈, 土瓜灣道 | $7.1 | 1 | |
31 上鄉道, 土瓜灣道 | $7.1 | 2 | |
32 九龍城碼頭總站 | -- | 61.5 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
05:20 - 00:05 | 20-30 |
星期日及公眾假期 | |
05:20 - 00:05 | 20-30 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 60歲長者或合資格殘疾人士,必須以八達通繳付車資,方可享受兩元票價優惠。 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與其他 九巴或龍運路線 的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、JCB、銀聯卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、雲閃付或支付寶,反之亦然) 乘客於以下路線上車後 120 分鐘內轉乘本線,可獲回贈首程車費: .49M 往青衣站 乘客於以下路線上車後 150 分鐘內轉乘本線,可獲回贈首程車費: .7 往樂富 .8 往尖沙咀碼頭 --------------------- 龍運機場線/九巴轉乘計劃: 乘客於龍運機場巴士線上車後 120 分鐘內轉乘本線,可獲 $6.0 折扣優惠。以下僅列出合理範圍下可轉乘本線之路線: .A31 往荃灣(如心廣場) .A32 往葵涌邨 乘客於本線上車後 120 分鐘內轉乘龍運機場巴士線,可獲 $6.0 折扣優惠。以下僅列出合理範圍下本線可轉乘之路線: .A31、A32 往機場 |
巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 九龍城碼頭總站 | $9.8 | 2 | |
2 偉恆昌新邨, 土瓜灣道 | $9.8 | 1 | |
3 落山道, 土瓜灣道 | $9.8 | 2 | |
4 啟明街, 土瓜灣道 | $9.8 | 2 | |
5 紅磡廣場, 馬頭圍道 | $9.8 | 2 | |
6 黃埔唐樓、寶石戲院, 寶其利街 | $9.8 | 3 | |
7 家維邨, 佛光街 | $9.8 | 3 | |
8 理工大學何文田學生宿舍, 佛光街 | $9.8 | 2 | |
9 何文田站, 忠孝街 | $9.8 | 1 | |
10 迦密中學, 忠孝街 | $9.8 | 1 | |
11 愛民邨德民樓, 忠孝街 | $9.8 | 1 | |
8 | |||
12 土木工程拓展署大樓, 忠孝街 | $9.8 | 1 | |
13 欣圖軒, 忠孝街 | $9.8 | 1 | |
14 房屋署大樓, 佛光街 | $9.8 | 0.5 | |
15 香港都會大學, 佛光街 | $9.8 | 3 | |
16 怡安閣B座, 窩打老道 | $9.8 | 1 | |
7 | |||
17 怡安閣C座, 亞皆老街 | $9.8 | 2 | |
18 太平道, 亞皆老街 | $9.8 | 2 | |
19 通菜街、旺角站, 亞皆老街 | $9.8 | 2 | |
20 旺角街市, 亞皆老街 | $9.8 | 2 | |
21 銘基書院, 櫻桃街 | $9.8 | 1 | |
22 帝柏海灣, 櫻桃街 | $9.8 | 1 | |
23 奧運站, 深旺道 | $9.8 | 1 | |
24 君匯港, 深旺道 | $9.8 | 13 | |
25 長安總站 | $4.8 | 2 | |
A31 | |||
26 楓樹窩體育館, 楓樹窩路 | $4.8 | 2 | |
27 青衣邨宜業樓, 楓樹窩路 | $4.8 | 1 | |
28 綠悠雅苑, 楓樹窩路 | $4.8 | 1 | |
29 翠怡花園, 青衣鄉事會路 | $4.8 | 2 | |
49M | |||
30 長青邨青梅樓, 涌美路 | $4.8 | 2 | |
31 長康邨康富樓, 涌美路 | $4.8 | 1 | |
32 長康邨康盛樓, 涌美路 | $4.8 | 1 | |
33 長康邨康豐樓, 涌美路 | $4.8 | 2 | |
34 長康邨康祥樓, 青康路 | $4.8 | 2 | |
35 美景花園, 青康路 | $4.8 | 2 | |
36 長青總站 | -- | 68.5 |
|
A32 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
05:50 - 00:15 | 20-30 |
星期日及公眾假期 | |
05:50 - 00:15 | 20-30 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 60歲長者或合資格殘疾人士,必須以八達通繳付車資,方可享受兩元票價優惠。 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與其他 九巴或龍運路線 的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、JCB、銀聯卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、雲閃付或支付寶,反之亦然) 乘客可於本線上車後 120 分鐘內免費轉乘以下路線: .49M 往青富苑 乘客可於本線上車後 150 分鐘內免費轉乘以下路線: .7 往尖沙咀碼頭 .8 往九龍站 --------------------- 龍運機場線/九巴轉乘計劃: 乘客於龍運機場巴士線上車後 120 分鐘內轉乘本線,可獲 $6.0 折扣優惠。以下僅列出合理範圍下可轉乘本線之路線: .A31 往荃灣(如心廣場) .A32 往葵涌邨 乘客於本線上車後 120 分鐘內轉乘龍運機場巴士線,可獲 $6.0 折扣優惠。以下僅列出合理範圍下本線可轉乘之路線: .A31、A32 往機場 |