時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
00:20、00:40 | |
01:00 - 04:00 | 30 |
04:20、04:40 | |
星期日及公眾假期 | |
00:20、00:40 | |
01:00 - 04:00 | 30 |
04:20、04:40 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 政府資助之兩元票價計劃,只適用於指定八達通卡並年滿60歲長者及合資格殘疾人士方可享用。 雙向分段優惠 本線乘客可透過八達通或其他電子貨幣享用雙向分段: 乘客於本線登車後以八達通、或其他電子貨幣 拍卡機拍卡: -由 (1)機場(地面運輸中心至 (11)富東廣場之間各站,前往 (12)裕東苑或之前各站,收費為 $5.3。 使用優惠乘客後,各款電子貨幣 乘客仍可轉乘其他路線, |
巴士站名 | 車資 | |
---|---|---|
1 尖沙咀碼頭總站 | $23.8 | |
2 九龍酒店, 彌敦道 | $23.8 | |
3 海防道, 彌敦道 | $23.8 | |
4 九龍公園、金巴利道, 彌敦道 | $23.8 | |
5 尖沙咀警署, 彌敦道 | $23.8 | |
6 佐敦站, 彌敦道 | $23.8 | |
7 西貢街, 彌敦道 | $23.8 | |
8 眾坊街, 彌敦道 | $23.8 | |
9 九龍行 、碧街, 彌敦道 | $23.8 | |
10 長沙街, 彌敦道 | $23.8 | |
11 雅蘭中心, 彌敦道 | $23.8 | |
12 弼街, 彌敦道 | $23.8 | |
13 太子站, 彌敦道 | $23.8 | |
14 楓樹街, 長沙灣道 | $23.8 | |
15 石硤尾街, 長沙灣道 | $23.8 | |
16 深水埗站, 長沙灣道 | $23.8 | |
17 欽州街, 長沙灣道 | $23.8 | |
18 怡閣苑, 長沙灣道 | $23.8 | |
19 長沙灣遊樂場, 長沙灣道 | $23.8 | |
20 深水埗運動場, 長沙灣道 | $23.8 | |
21 長沙灣廣場, 長沙灣道 | $23.8 | |
22 美孚新邨, 荔枝角道 | $23.8 | |
23 瑪嘉烈醫院, 葵涌道 | $23.8 | |
24 長亨邨, 青衣西路 | $13.5 | |
25 青華苑, 青衣西路 | $13.5 | |
26 青嶼幹線轉車站, 青嶼幹線 | $13.5 | |
N11 | ||
27 東涌消防局, 順東路 | $5.3 | |
28 東堤灣畔, 順東路 | $5.3 | |
29 過路灣高端物流中心, 赤鑞角南路 | $5.3 | |
30 機場空運中心, 駿運路 | $5.3 | |
31 香港空運貨站, 駿運路 | $5.3 | |
32 | $5.3 | |
33 空郵中心, 航膳西路 | $5.3 | |
34 國泰城, 觀景路 | $5.3 | |
35 國泰城, 東岸路 | $5.3 | |
36 二號閘口, 暢達路 | $5.3 | |
37 一號停車場, 暢達路 | $5.3 | |
38 一號客運大樓(北), 暢達路 | $5.3 | |
39 富豪機場酒店, 暢達路 | $5.3 | |
40 機場(地面運輸中心) | -- |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
01:30 - 04:30 | 30 |
04:50、05:10 | |
星期日及公眾假期 | |
01:30 - 04:30 | 30 |
04:50、05:10 |
備註: 由 2023 年 6 月 18 日起,本線調整收費,請各位留意。 政府資助之兩元票價計劃,只適用於指定八達通卡並年滿60歲長者及合資格殘疾人士方可享用。 |
||
轉乘資訊: 本路線乘客可使用同一款電子貨幣進行與 城巴各路線 的轉乘,但不能使用兩隻電子貨幣(即八達通後不能用可接觸式Visa、Master Card、銀聯卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Huawei Pay、AlipayHK易乘碼、銀聯雲閃付或支付寶,反之亦然) 乘客可於本線上車後 90 分鐘內免費轉乘以下路線: .N11 往機場(地面運輸中心) |