巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 調景嶺站總站 | $27.5 | 3 | |
2 唐明苑, 唐明街 | $27.5 | 4 | |
3 將軍澳廣場, 寶邑路 | $27.5 | 2.5 | |
4 新寶城, 銀澳路 | $27.5 | 1 | |
5 南豐廣場, 培成路 | $27.5 | 2 | |
6 厚德邨德富樓, 寶寧路 | $27.5 | 1 | |
7 景林邨, 寶琳北路 | $27.5 | 2 | |
8 新都城二期, 欣景路 | $27.5 | 3 | |
9 梁潔華小學, 寶豐路 | $27.5 | 1 | |
10 茵怡花園, 寶康路 | $27.5 | 1 | |
11 寶康公園, 寶康路 | $27.5 | 12 | |
12 鑽石山站, 龍翔道 | $27.5 | 1 | |
13 沙田坳道, 龍翔道 | $27.5 | 2 | |
14 摩士公園泳池, 龍翔道 | $27.5 | 1 | |
15 天馬苑, 龍翔道 | $27.5 | 4 | |
16 畢架山花園, 龍翔道 | $27.5 | 14 | |
17 青嶼幹線轉車站, 青嶼幹線 | $27.5 | 11 | |
A11 A17 A21 A22 A23 A29 | |||
18 國泰城, 駿明路 | $27.5 | 2 | |
19 駿運南路, 駿運路 | $27.5 | 2 | |
20 機場空運中心, 駿運路 | $27.5 | 2 | |
21 亞洲空運中心, 駿坪路 | $27.5 | 1 | |
22 敦豪中亞區樞紐中心, 南環路 | $27.5 | 2 | |
23 政府飛行服務隊, 南環路 | $27.5 | 4 | |
24 飛機維修區總站 | -- | 78.5 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期五 | |
06:00、06:18、06:25 | |
星期六 | |
06:00、06:25 | |
星期日及公眾假期 | |
06:00、06:25 |
備註: 本線不停將軍澳隧道轉車站 |
||
轉乘資訊: 機場或港珠澳大橋員工於本線上車後 120 分鐘內轉乘以下路線,兩程車費總和為 $27.5: .A11、A17、A21、A22、A23、A29 往機場(經:港珠澳大橋香港口岸) |
巴士站名 | 車資 | 行車時間 | |
---|---|---|---|
1 飛機維修區總站 | $27.5 | 5 | |
2 政府飛行服務隊, 南環路 | $27.5 | 2 | |
3 敦豪中亞區樞紐中心, 南環路 | $27.5 | 1 | |
4 亞洲空運中心, 駿坪路 | $27.5 | 2 | |
5 香港空運貨站, 駿運路 | $27.5 | 2 | |
6 | $27.5 | 1 | |
7 國泰城, 觀景路 | $27.5 | 12 | |
8 青嶼幹線轉車站, 青嶼幹線 | $27.5 | 15 | |
A11 A17 A21 A22 A23 A29 | |||
9 畢架山花園, 龍翔道 | $27.5 | 3 | |
10 天馬苑, 龍翔道 | $27.5 | 1 | |
11 黃大仙站, 龍翔道 | $27.5 | 1 | |
12 沙田坳道, 龍翔道 | $27.5 | 2 | |
13 荷里活廣場、鑽石山站, 大磡道 | $27.5 | 1 | |
14 牛池灣村, 龍翔道 | $27.5 | 2 | |
15 九龍灣站, 觀塘道 | $27.5 | 1 | |
16 牛頭角下邨, 觀塘道 | $27.5 | 1 | |
17 定富街, 觀塘道 | $27.5 | 2 | |
18 牛頭角站, 觀塘道 | $27.5 | 2 | |
19 觀塘市中心, 觀塘道 | $27.5 | 2 | |
20 觀塘警署、觀塘遊樂場, 將軍澳道 | $27.5 | 7 | |
21 茵怡花園, 寶康路 | $27.5 | 3 | |
22 寶林邨寶儉樓, 寶豐路 | $27.5 | 2 | |
23 欣明苑, 欣景路 | $27.5 | 1 | |
24 景林邨, 寶琳北路 | $27.5 | 1 | |
25 厚德邨德富樓, 寶寧路 | $27.5 | 1 | |
26 重華路 | $27.5 | 4 | |
27 寶盈花園、怡明邨, 寶邑路 | $27.5 | 4 | |
28 調景嶺站總站 | -- | 81 |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
17:05、18:05 | |
星期日及公眾假期 | |
17:05、18:05 |
備註: 本線不停將軍澳隧道轉車站 |
||
轉乘資訊: 一般乘客於以下路線上車後 120 分鐘內轉乘本線,兩程車費總和為 $42.0;機場員工則為 $27.0: .A11 往北角碼頭 .A17 往深灣(雅濤閣) .A21 往紅磡站 .A22 往藍田站 .A23 往慈雲山(北) .A29 往寶琳 |