巴士站名 | 車資 | |
---|---|---|
1 中環天星碼頭, 民光街 | $45.0 | |
2 國際金融中心二期, 民耀街 | $45.0 | |
3 中環海濱活動空間, 龍和道 | $45.0 | |
4 西區海底隧道轉車站、九龍站, 西區海底隧道 | $45.0 | |
5 青嶼幹線轉車站, 青嶼幹線 | $45.0 | |
6 港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓, 順暉路 | $45.0 | |
7 一號客運大樓, 暢航路 | $45.0 | |
8 機場(地面運輸中心) | -- |
時間表 | |
---|---|
時間 | 班次 (分鐘) |
星期一至星期六 | |
星期日及公眾假期 |
備註: 由 2023 年 4 月 21 日起,本線增設「中環海濱活動空間」站,請各位留意。 本線最新服務日期:2023 年 5 月 5、6、7、10、11、13、14 日(周杰倫演唱會期間) 服務時間: 演唱會結束後:完場後 20 分鐘由 (1)中環七號碼頭 開出 城巴機場快線即日來回並不適用於本線 |